项 目 名 称 | 计算 单位 |
1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) |
一、建筑业企业个数 | 个 | 126 | 22.3 |
二、签订的合同额 | 万元 | 750138 | 66.7 |
本年新签合同额 | 万元 | 398683 | 85.3 |
三、建筑业总产值 | 万元 | 288150 | 43.1 |
1、 建筑工程产值 | 万元 | 147496 | 42.4 |
2、 安装工程产值 | 万元 | 122261 | 39.9 |
3、 其他产值 | 万元 | 18393 | 77.5 |
四、房屋建筑施工面积 | 万平方米 | 27.32 | 18.3 |
房屋建筑竣工面积 | 万平方米 | 8.26 | 4.7 |
五、资产负债 | |||
资产总计 | 万元 | 1092112 | 28.3 |
负债合计 | 万元 | 622678 | 23.6 |
六、经济效益指标 | |||
营业收入 | 万元 | 326518 | 58.5 |
其中:主营业务收入 | 万元 | 324526 | 58.7 |
营业成本 | 万元 | 284471 | 64.9 |
其中:主营业务成本 | 万元 | 280182 | 64.2 |
营业税金及附加 | 万元 | 2929 | -34.5 |
其中:主营业务税金及附加 | 万元 | 2723 | -37.5 |
销售费用 | 万元 | 5499 | -12.3 |
管理费用 | 万元 | 29577 | 42.4 |
财务费用 | 万元 | 2031 | -29.0 |
营业利润 | 万元 | 7013 | 90.7 |
利润总额 | 万元 | 6660 | 64.9 |
劳动生产率(按总产值计算) | 元/人 | 172987 | 16.6 |
产值利润率(按总产值计算) | % | 2.4 | 0.4个百分点 |
应交增值税 | 万元 | 4909 | - |
七、从业人员 | |||
从事建筑业活动的平均人数 | 人 | 16611 | 22.4 |
建筑业企业期末人数 | 人 | 16277 | 33.0 |
注:本表统计范围是辖区内有总承包和专业承包资质的建筑业法人单位。本表为季报。 |