项 目 名 称 | 计算 单位 |
6月 | 1-6月 累计 |
累计比 上年同期 增长(%) |
结构(%) |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 672096 | 3602707 | 8.9 | 100 |
1、批发零售贸易业 | 万元 | 613367 | 3283819 | 9.0 | 91.15 |
2、住宿餐饮业 | 万元 | 58729 | 318888 | 8.4 | 8.85 |
二、限额以上商业企业数 | 个 | - | 716 | ||
1、批发零售企业 | 个 | - | 652 | ||
2、住宿餐饮企业 | 个 | - | 64 | ||
三、限额以上批零企业商品销售总额 | 万元 | 812177 | 4903078 | 14.6 | |
1、批发额 | 万元 | 591634 | 3646354 | 17.9 | |
2、零售额 | 万元 | 220543 | 1256724 | 13.5 | |
在总额中: | |||||
食品饮料烟酒类 | 万元 | 185031 | 1130840 | 18.6 | |
服装鞋帽针纺织品类 | 万元 | 56880 | 322019 | 22.4 | |
日用品类 | 万元 | 38919 | 209222 | 25.2 | |
家电和音响器材类 | 万元 | 33530 | 166631 | 29.0 | |
石油及制品类 | 万元 | 17048 | 117998 | 28.5 | |
汽车类 | 万元 | 125435 | 757520 | 20.5 | |
四、限额以上住宿餐饮企业营业收入 | 万元 | 10662 | 67066 | 5.1 | |
1、客房收入 | 万元 | 2946 | 18587 | -0.4 | |
2、餐费收入 | 万元 | 7116 | 45148 | 7.6 | |
3、其它收入 | 万元 | 600 | 3331 | 3.8 | |
注:限额以上批发零售企业是指年主营业务收入2000万元以上的批发企业和年主营业务收入500万元以上的零售企业;限额以上住宿餐饮企业是指年主营业务收入200万元以上的住宿餐饮企业。 |