| 项 目 名 称 | 1-6月累计比 上年同期 增长(%) |
| 一、固定资产投资额 | 19.8 |
| 其中:建安工程 | -1.4 |
| (一)按管理渠道分 | |
| 1、房地产开发项目 | 21.0 |
| 其中:城市更新改造 | 46.7 |
| 2、非房地产开发项目 | 18.6 |
| 其中:城市更新改造 | -35.4 |
| 工业技术改造 | 8.6 |
| (二)按行业类别分 | |
| 1、第一产业 | - |
| 2、第二产业 | 2.0 |
| 其中:工业 | 2.0 |
| 其中:制造业 | 14.0 |
| 3、第三产业 | 23.9 |
| 其中:交通运输、仓储和邮政业 | 24.9 |
| 房地产业 | 24.0 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53.1 |
| 二、房地产开发项目销售情况 | |
| (一)商品房销售面积 | 5.5 |
| (二)商品房销售额 | 31.6 |
| 注:从2011年起,固定资产投资统计范围为500万元以上项目。 | |