税收

发布时间: 2018年08月06日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
         计算
单位
6月 1-6月
累计
累计比
上年同期
增长(%)
结构(%)
各项收入合计 万元 1214452 4116211 5.9 100
一、增值税现税 万元 149801 1099878 46.5 26.72
   1、一般货物劳务现税 万元 94265 685459 40.3 16.65
   2、改征增值税 万元 55536 414418 58.0 10.07
二、增值税免抵调库 万元 0 260663 -51.7 6.33
三、消费税 万元 3481 19652 13.6 0.48
四、营业税 万元 267 665 -94.5 0.02
五、企业所得税 万元 301370 813757 10.7 19.77
 六、个人所得税 万元 569217 1224755 1.1 29.75
七、城市维护建设税 万元 18822 132205 17.3 3.21
八、房产税 万元 1254 27463 -27.8 0.67
九、印花税 万元 5044 27928 21.2 0.68
十、城镇土地使用税 万元 -248 4082 -47.6 0.10
十一、土地增值税 万元 118352 263626 22.4 6.40
十二、车船税 万元 6 58 -57.0 0.001
十三、车辆购置税 万元 3584 31599 -22.5 0.77
十四、契税 万元 29994 114529 11.2 2.78
十五、环境保护税 万元 0 35 - 0.001
十六、其他收入 万元 13509 95317 17.9 2.32
扫一扫在手机打开当前页