| 单位 | 计算 单位 |
1-6月 累计 |
结构(%) |
| 全区合计 | 万元 | 4020858 | |
| 各街道合计 | 万元 | 3774504 | 100 |
| 平湖街道 | 万元 | 195192 | 5.17 |
| 布吉街道 | 万元 | 186859 | 4.95 |
| 吉华街道 | 万元 | 45918 | 1.22 |
| 坂田街道 | 万元 | 1807103 | 47.88 |
| 南湾街道 | 万元 | 345413 | 9.15 |
| 横岗街道 | 万元 | 124457 | 3.30 |
| 园山街道 | 万元 | 93578 | 2.48 |
| 龙城街道 | 万元 | 448168 | 11.87 |
| 龙岗街道 | 万元 | 383932 | 10.17 |
| 宝龙街道 | 万元 | 59619 | 1.58 |
| 坪地街道 | 万元 | 84265 | 2.23 |
| 注:1、由于税务数据系统变更,重新调整了分街道税收口径,各街道税收数据与上年同期不可比。 2、由于部分企业为区外企业,其数据无法归入我区街道,因此各街道合计数与全区合计数不同。本表数据不含前表中的其他收入。 |
|||