| 项 目 名 称 | 1-5月累计比 上年同期 增长(%) |
| 一、固定资产投资额 | 20.5 |
| 其中:建安工程 | -3.8 |
| (一)按管理渠道分 | |
| 1、房地产开发项目 | 32.2 |
| 其中:城市更新改造 | 28.6 |
| 2、非房地产开发项目 | 11.1 |
| 其中:城市更新改造 | -41.3 |
| 工业技术改造 | 66.8 |
| (二)按行业类别分 | |
| 1、第一产业 | - |
| 2、第二产业 | 9.4 |
| 其中:工业 | 9.4 |
| 其中:制造业 | 14.4 |
| 3、第三产业 | 22.8 |
| 其中:交通运输、仓储和邮政业 | 19.2 |
| 房地产业 | 26.6 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51.7 |
| 二、房地产开发项目销售情况 | |
| (一)商品房销售面积 | 2.9 |
| (二)商品房销售额 | 31.3 |
| 注:从2011年起,固定资产投资统计范围为500万元以上项目。 | |