对外经济

发布时间: 2018年06月21日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
         计算
单位
4月 1-4月
累计
累计比
上年同期
增长(%)
结构(%)
外商直接投资        
一、新设立企业数 76 416 629.8
二、合同外资金额 万美元 -1287 22319 130.5
 其中:新设立项目金额 万美元 4537 21529 536.4
三、实际使用外资金额 万美元 515 2843 -57.5
对外贸易        
进出口总额 万美元 431357 1568443 19.3
一、进口总额 万美元 134263 484192 24.5 100
       1、一般贸易 万美元 106234 396331 31.5 81.85
   2加工贸易 万美元 27516 85506 0.2 17.66
       3其他贸易 万美元 513 2355 2.7 0.49
二、出口总额 万美元 297094 1084251 17.1 100
       1、一般贸易 万美元 189957 706542 27.1 65.16
   2加工贸易 万美元 71945 238374 7.6 21.99
       3其他贸易 万美元 35191 139335 -5.9 12.85
扫一扫在手机打开当前页