单位 | 计算 单位 |
1-4月 累计 |
结构(%) | ||
国税 | 地税 | ||||
全区合计 | 万元 | 2051809 | 1250514 | 801295 | |
各街道合计 | 万元 | 1944938 | 1143643 | 801295 | 100 |
平湖街道 | 万元 | 139833 | 82624 | 57209 | 7.19 |
布吉街道 | 万元 | 149105 | 71195 | 77910 | 7.67 |
吉华街道 | 万元 | ||||
坂田街道 | 万元 | 641829 | 353359 | 288470 | 33.00 |
南湾街道 | 万元 | 219981 | 182400 | 37581 | 11.31 |
横岗街道 | 万元 | 138795 | 97423 | 41372 | 7.14 |
园山街道 | 万元 | ||||
龙城街道 | 万元 | 586400 | 313262 | 273138 | 30.15 |
龙岗街道 | 万元 | ||||
宝龙街道 | 万元 | ||||
坪地街道 | 万元 | 68996 | 43381 | 25615 | 3.55 |
注:1、国税数据系统变更,重新调整了分街道税收口径,各街道税收数据与上年同期数据不可比。 2、由于部分企业为区外企业,其数据无法归入我区街道,因此各街道合计数与全区合计数有差额。 |
|||||