项 目 名 称 | 计算 单位 |
4月 | 1-4月 累计 |
累计比 上年同期 增长(%) |
结构(%) |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 595964 | 2263585 | 9.2 | 100 |
1、批发零售贸易业 | 万元 | 542626 | 2062640 | 9.3 | 91.12 |
2、住宿餐饮业 | 万元 | 53338 | 200945 | 8.3 | 8.88 |
二、限额以上商业企业数 | 个 | - | 716 | ||
1、批发零售企业 | 个 | - | 652 | ||
2、住宿餐饮企业 | 个 | - | 64 | ||
三、限额以上批零企业商品销售总额 | 万元 | 943229 | 3270667 | 20.0 | |
1、批发额 | 万元 | 737508 | 2409238 | 20.1 | |
2、零售额 | 万元 | 205721 | 861429 | 20.0 | |
在总额中: | |||||
食品饮料烟酒类 | 万元 | 179051 | 737194 | 22.5 | |
服装鞋帽针纺织品类 | 万元 | 64185 | 209181 | 18.8 | |
日用品类 | 万元 | 36807 | 130926 | 33.0 | |
家电和音响器材类 | 万元 | 25694 | 82857 | 34.4 | |
石油及制品类 | 万元 | 23577 | 80522 | 55.3 | |
汽车类 | 万元 | 135755 | 495730 | 29.0 | |
四、限额以上住宿餐饮企业营业收入 | 万元 | 11046 | 45188 | 4.3 | |
1、客房收入 | 万元 | 3290 | 12354 | -1.0 | |
2、餐费收入 | 万元 | 7008 | 30673 | 6.7 | |
3、其它收入 | 万元 | 748 | 2161 | 2.2 | |
注:限额以上批发零售企业是指年主营业务收入2000万元以上的批发企业和年主营业务收入500万元以上的零售企业;限额以上住宿餐饮企业是指年主营业务收入200万元以上的住宿餐饮企业。 |