深圳各区主要经济指标(1-4月累计)

发布时间: 2018年06月21日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
项目名称 全市 龙岗区 福田区 南山区 宝安区 罗湖区 盐田区 龙华区 坪山区 光明新区 大鹏新区 龙岗区在十区中排位
生产总值(季报) 绝对值(亿元) - - - - - - - - - - - -
增长率(%) - - - - - - - - - - - -
规模以上工业企业增加值 绝对值(亿元) 2504.97 703.24 57.03 531.49 542.29 21.19 15.66 332.05 90.28 147.19 56.06 第一
增长率(%) 9.9 13.6 2.0 10.2 9.1 1.5 0.6 10.3 3.3 7.6 4.2 第一
社会消费品零售 绝对值(亿元) 1805.96 226.36 511.50 239.80 246.25 396.91 23.02 76.75 24.30 38.29 17.61 第五
增长率(%) 8.8 9.2 8.7 8.5 8.9 8.9 8.2 9.0 9.4 8.2 8.8 第二
固定资产投资额 绝对值(亿元) - - - - - - - - - - - -
增长率(%) 18.9 21.5 3.0 16.8 32.3 31.9 2.3 18.1 -5.6 29.2 -5.9 第四
实际使用外资 绝对值(亿美元) 17.39 0.28 7.20 2.20 1.97 0.24 0.01 0.13 0.07 0.03 0.27 第四
增长率(%) -7.7 -57.5 163.5 7.5 75.2 - -80.9 -54.7 -59.1 -83.7 12108.7 -
出口总额 绝对值(亿元) 4787.47 698.97 793.84 574.52 669.00 236.08 278.90 852.11 141.09 130.32 14.86 第三
增长率(%) 3.7 9.6 -10.9 -22.2 -4.0 -33.1 -37.6 73.3 -18.8 0.0 19.4 第三
一般公共预算收入 绝对值(亿元) 1306.80 76.80 61.29 96.09 90.55 36.62 10.54 50.10 15.05 18.06 8.17 第三
增长率(%) 7.5 6.7 18.5 18.1 12.4 8.4 -6.7 7.4 6.9 7.1 -8.8 第八
扫一扫在手机打开当前页