项 目 名 称 | 计算 单位 |
4月 | 1-4月 累计 |
累计比 上年同期 增长(%) |
结构(%) |
一、规模以上工业企业数 | 个 | - | 1544 | ||
二、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 2024515 | 7032443 | 13.6 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 262366 | 912941 | 22.0 | 12.98 |
2、重工业 | 万元 | 1762149 | 6119502 | 12.5 | 87.02 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 14893 | 66316 | 1.8 | 0.94 |
2、股份制经济 | 万元 | 1755003 | 6083113 | 14.2 | 86.50 |
3、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 254619 | 883014 | 10.6 | 12.56 |
三、规模以上工业企业销售产值 | 万元 | 6889489 | 24723857 | 15.6 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 1020608 | 3639633 | 28.7 | 14.72 |
2、重工业 | 万元 | 5868881 | 21084224 | 13.6 | 85.28 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 58543 | 261523 | -0.3 | 1.06 |
2、股份制经济 | 万元 | 5876821 | 21161234 | 16.7 | 85.59 |
3、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 954125 | 3301100 | 10.4 | 13.35 |
总计中:出口交货值 | 万元 | 3175875 | 11655424 | 30.1 | |
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。 |