对外经济

发布时间: 2019年01月08日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
          计算
单位
11月 1-11月
累计
累计比
上年同期
增长
(%)
结构(%)
外商直接投资
一、新设立企业数 332 1932 209.1
二、合同外资金额 万美元 30349 154548 181.9
 其中:新设立项目金额 万美元 28322 122270 196.8
三、实际使用外资金额 万美元 340 17433 76.2
对外贸易
进出口总额 万美元 409482 4908717 11.0
一、进口总额 万美元 129913 1561200 28.8 100
       1、一般贸易 万美元 106059 1262276 36.5 80.85
    2加工贸易 万美元 23123 289898 3.0 18.57
       3其他贸易 万美元 731 9026 40.8 0.58
二、出口总额 万美元 279569 3347517 4.3 100
       1、一般贸易 万美元 204709 2155716 10.4 64.40
    2加工贸易 万美元 74598 803744 5.2 24.01
       3其他贸易 万美元 262 388057 -21.1 11.59
扫一扫在手机打开当前页