| 单位 | 计算 单位 |
1-11月 累计 |
结构(%) |
| 全区合计 | 万元 | 6351432 | |
| 各街道合计 | 万元 | 5930609 | 100 |
| 平湖街道 | 万元 | 334569 | 5.64 |
| 布吉街道 | 万元 | 321089 | 5.41 |
| 吉华街道 | 万元 | 66449 | 1.12 |
| 坂田街道 | 万元 | 2741004 | 46.22 |
| 南湾街道 | 万元 | 440627 | 7.43 |
| 横岗街道 | 万元 | 264274 | 4.46 |
| 园山街道 | 万元 | 168697 | 2.84 |
| 龙城街道 | 万元 | 773235 | 13.04 |
| 龙岗街道 | 万元 | 576331 | 9.72 |
| 宝龙街道 | 万元 | 101828 | 1.72 |
| 坪地街道 | 万元 | 142505 | 2.40 |
| 注:1、由于税务数据系统变更,重新调整了分街道税收口径,各街道税收数据与上年同期不可比。 2、由于部分企业为区外企业,其数据无法归入我区街道,因此各街道税收收入合计数与全区合计数不同。 |
|||