7月份主要经济指标

发布时间: 2016年09月23日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

项   目   名   称 计算 单位 7月 1-7月累计 累计比上年同期增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 4048546 35796218 17.0
3、规模以上工业企业增加值 万元 1281014 10847553 19.9
4、社会消费品零售总额 万元 562557 3682680 8.5
5、固定资产投资总额  万元 535260 3376984 13.1
6、一般公共预算收入 万元 147952 1769055 37.0
7、一般公共预算支出 万元 125883 1402531 57.5
8、税收总收入 万元 391371 4733197 32.8
      其中:工商税收收入 万元 377201 4622299 34.7
9、实际使用外资金额 万美元 1377 12055 -31.6
10、进出口总额 万美元 414817 2670296 -3.1
  其中:进口总额  万美元 114076 727108 0.5
     出口总额 万美元 300741 1943188 -4.3
    注:1、地区生产总值、工业总产值和增加值增长率按可比价计算。

  2、本月报数据因计量单位不同或四舍五入而产生的差数均未做调整。

扫一扫在手机打开当前页