财 政

发布时间: 2016年09月23日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
项   目   名   称 计算单位 7月 1-7月累计 累计比上年同期增长(%) 结构(%)
一、一般公共预算收入 万元 147952 1769055 37.0
        1、税收收入 万元 124206 1645391 33.4 100
   其中:增值税 万元 48963 291634 57.3 17.72
 营业税 万元 654 254743 1.2 15.48
   企业所得税 万元 27543 197575 15.4 12.01
  个人所得税 万元 18560 472160 97.8 28.70
   房产税 万元 8857 31864 3.5 1.94
 土地增值税 万元 14756 161705 24.7 9.83
 契税 万元 7975 68422 22.9 4.16
  区级专享税 万元 -3102 167288 -1.4 10.17
        2、非税收入 万元 23746 123664 113.5 7.52
二、一般公共预算支出 万元 125883 1402531 57.5 100
    1、一般公共服务 万元 14844 93260 44.6 6.65
    2、公共安全 万元 17818 108626 12.6 7.74
    3、 教育 万元 33214 247033 27.9 17.61
    4、科学技术 万元 291 1903 -61.2 0.14
    5、文化体育与传媒 万元 2009 17091 65.6 1.22
    6、社会保障和就业 万元 4763 38856 15.9 2.77
    7、医疗卫生 万元 13818 106412 31.7 7.59
    8、节能环保 万元 743 7536 79.5 0.54
    9、城乡社区事务 万元 28026 185797 -13.3 13.25
    10、农林水事务 万元 2099 36380 280.4 2.59
    11、住房保障支出 万元 335 13227 -33.5 0.94
    12、金融支出 万元 - 520000 - 37.08
    13、其他支出 万元 7923 26410 -83.4 1.88

扫一扫在手机打开当前页