深圳各区主要经济指标(1-6月累计)

发布时间: 2016年08月31日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

项目名称 全市 罗湖区 南山区 盐田区 福田区 宝安区 光明新区 龙华新区 龙岗区 坪山新区 大鹏新区 龙岗区在十区中排位
生产总值(季报) 绝对值 (亿元) 8608.88 858.57 1663.35 242.74 1604.13 1358.17 319.00 786.99 1436.20 208.72 130.77 第三
增长率 (%) 8.6 7.9 8.4 8.0 8.2 8.0 5.2 6.5 13.8 0.2 5.5 第一
规模以上工业企业增加值 绝对值 (亿元) 3138.20 25.75 693.92 25.30 85.93 595.15 166.74 392.19 956.65 123.80 72.77 第一
增长率 (%) 7.5 4.2 3.4 1.0 -2.5 4.0 3.4 3.0 20.9 -2.8 4.5 第一
社会消费品零售 绝对值 (亿元) 2536.28 529.92 345.15 32.92 745.50 337.90 52.70 122.68 312.01 32.60 24.91 第五
增长率 (%) 8.1 8.1 7.8 7.8 8.0 8.6 7.7 8.5 8.6 7.6 7.6 并列第一
固定资产投资额 绝对值 (亿元) 1609.55 78.87 318.34 52.52 143.63 253.67 144.20 214.02 284.17 98.31 21.83 第二
增长率 (%) 24.3 34.3 40.3 14.1 20.9 21.4 19.3 39.7 17.0 3.4 -5.5 第七
实际使用外资 绝对值 (亿美元) 29.13 3.59 2.88 0.09 3.50 - 0.08 0.67 1.07 0.02 0.21 -
增长率 (%) -10.8 - -43.4 -48.4 -53.5 - -87.1 -31.8 -28.3 -95.1 6017.5 -
出口总额 绝对值 (亿美元) 1095.73 101.78 107.39 73.01 250.53 156.43 29.02 147.08 164.24 42.39 3.28 第二
增长率 (%) -6.9 -0.9 -7.2 -14.3 -0.6 -20.8 -11.4 -9.7 -4.5 -19.8 -9.0 第三
一般公共预算收入 绝对值 (亿元) 1753.98 58.74 110.60 20.14 83.79 117.25 23.35 63.43 162.11 15.82 12.06 第一
增长率 (%) 24.4 20.9 52.7 17.8 15.0 16.0 31.9 26.7 48.6 10.8 39.2 第二

扫一扫在手机打开当前页