对外经济

发布时间: 2016年07月07日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
项   目   名   称 计算单位 5月 1-5月累计 累计比上年同期增长(%) 结构(%)
外商直接投资        
一、新设立企业数 23 65 -1.5
二、合同外资金额 万美元 13389 12370 29.1
 其中:新设立项目金额 万美元 11307 14481 158.5
三、实际使用外资金额 万美元 1154 8668 -28.2
对外贸易        
进出口总额 万美元 396467 1877735 -1.7
一、进口总额 万美元 104034 511394 3.7 100
       1、一般贸易 万美元 77178 399833 13.1 78.18
    2、加工贸易 万美元 25026 101379 -21.6 19.82
       3、其他贸易 万美元 1830 10182 -3.8 1.99
二、出口总额 万美元 292433 1366341 -3.5 100
       1、一般贸易 万美元 183441 887089 -4.7 64.92
    2、加工贸易 万美元 71373 313058 -5.3 22.91
       3、其他贸易 万美元 37619 166194 7.2 12.16
扫一扫在手机打开当前页