指 标 名 称 | 计算单位 | 深 圳 | 龙 岗 | 广 州 | 佛 山 | 惠 州 | |||||
1-5月累计 | 比上年同期增长(%) | 1-5月累计 | 比上年同期增长(%) | 1-5月累计 | 比上年同期增长(%) | 1-5月累计 | 比上年同期增长(%) | 1-5月累计 | 比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 9389.48 | 5.3 | 2338.55 | 17.0 | 7253.15 | 6.6 | 7645.84 | 6.7 | 2815.39 | 1.8 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 2472.11 | 7.1 | 701.47 | 19.9 | 1797.30 | 6.6 | 1695.33 | 6.7 | 626.79 | 5.7 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 1166.6 | 22.2 | 197.51 | 8.6 | 1691.40 | 12.2 | 1052.88 | 13.9 | 646.55 | 8.1 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 2073.91 | 8.2 | 254.44 | 8.5 | 3483.90 | 8.6 | 1228.44 | 11.4 | 485.04 | 11.6 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 899.81 | -7.0 | 136.63 | -3.5 | 302.35 | -0.7 | - | - | 61.17 | -19.4 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 20.63 | -12.9 | 0.87 | -28.2 | 27.11 | 20.6 | - | - | 3.35 | 4.8 |
8、一般公共预算收入 | 亿元 | 1499.95 | 32.4 | 135.83 | 68.5 | 574.69 | 14.4 | 238.70 | 16.5 | 146.97 | 12.5 |
9、一般公共预算支出 | 亿元 | 963.72 | 28.0 | 108.43 | 80.2 | 628.49 | 9.1 | 246.22 | 7.2 | 181.30 | 20.4 |
10、工商税收合计 | 亿元 | - | - | 340.37 | 55.9 | 1907.76 | 5.7 | 540.84 | 8.3 | 352.94 | 17.1 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 102.80 | 2.8 | - | - | 102.80 | 2.8 | 102.50 | 2.5 | 101.70 | 1.7 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。
指 标 名 称 | 计算单位 | 东 莞 | 江 门 | 中 山 | 顺 德 | 南 海 | 番 禺 | ||||||
1-5月累计 | 比上年同期增长(%) | 1-5月累计 | 比上年同期增长(%) | 1-5月累计 | 比上年同期增长(%) | 1-5月累计 | 比上年同期增长(%) | 1-5月累计 | 比上年同期增长(%) | 1-5月累计 | 比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | - | - | - | - | - | 2390.90 | 7.2 | 2048.08 | 7.0 | 736.25 | 10.8 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 1037.19 | 6.4 | 380.10 | 7.3 | 548.77 | 7.6 | 522.78 | 7.1 | 421.17 | 7.0 | - | - |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 517.18 | 13.4 | 418.01 | 21.3 | 416.92 | 13.0 | 255.52 | 7.1 | 350.43 | 13.0 | 150.99 | 1.3 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 965.53 | 11.1 | 457.43 | 12.4 | 497.17 | 10.3 | 397.68 | 10.5 | 401.92 | 10.3 | 465.36 | 9.8 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | - | - | 55.83 | -1.7 | 105.35 | 3.9 | 85.11 | 10.5 | 28.90 | -5.4 | 40.86 | -18.7 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | - | - | - | - | 2.93 | 37.5 | 2.99 | -21.0 | 2.96 | 4.4 | 1.74 | -9.3 |
8、一般公共预算收入 | 亿元 | 243.20 | 22.6 | 81.03 | 11.5 | 128.21 | 12.1 | - | - | 81.37 | 32.4 | 35.53 | 16.3 |
9、一般公共预算支出 | 亿元 | 248.76 | 41.0 | 111.69 | 16.9 | 132.04 | 14.3 | - | - | 72.26 | 15.5 | 42.36 | 44.1 |
10、工商税收合计 | 亿元 | 647.17 | 21.0 | 170.77 | 6.7 | 271.41 | 11.4 | 180.94 | 4.3 | 200.87 | 20 | 121.77 | 10.9 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | - | - | 102.60 | 2.6 | 102.40 | 2.4 | 102.70 | 2.7 | 102.40 | 2.4 | - | - |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。