项 目 名 称 | 计算 单位 | 4月 | 1-4月累计 | 累计比上年同期增长(%) | 结构(%) |
一、规模以上工业企业数 | 个 | - | 1296 | ||
二、规模以上工业企业总产值 | 万元 | 4513324 | 18155017 | 18.8 | |
三、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 1377703 | 5699377 | 21.3 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 156371 | 574499 | 7.4 | 10.08 |
2、重工业 | 万元 | 1221332 | 5124878 | 23.2 | 89.92 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 4567 | 48211 | 13.6 | 0.85 |
2、股份制经济 | 万元 | 1177614 | 4943511 | 25.5 | 86.74 |
3、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 194720 | 703872 | -0.5 | 12.35 |
4、其他经济 | 万元 | 801 | 3783 | 6.9 | 0.07 |
四、规模以上工业企业销售产值 | 万元 | 4230241 | 18045011 | 22.9 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 707213 | 2588358 | 6.8 | 14.34 |
2、重工业 | 万元 | 3523028 | 15456653 | 26.1 | 85.66 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 11458 | 188249 | 6.0 | 1.04 |
2、股份制经济 | 万元 | 3458646 | 15043298 | 29.5 | 83.37 |
3、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 753088 | 2782244 | -2.9 | 15.42 |
4、其他经济 | 万元 | 7048 | 31220 | 11.6 | 0.17 |
总计中:出口交货值 | 万元 | 3049112 | 8541391 | 18.6 |
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。