指 标 名 称 | 计算 单位 | 深 圳 | 龙 岗 | 广 州 | 珠 海 | 佛 山 | 惠 州 | ||||||
1-4月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 | 比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 7280.11 | 4.7 | 1815.50 | 18.8 | 5591.92 | 6.6 | 1203.95 | 4.3 | 5979.62 | 6.7 | 2243.66 | 2.9 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 1962.17 | 7.5 | 569.94 | 21.3 | 1436.86 | 6.6 | 284.27 | -0.3 | 1332.47 | 6.7 | 487.68 | 6.9 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 848.67 | 24.5 | 132.47 | 3.6 | 1235.28 | 12 | 346.12 | 2.0 | 792.90 | 13.6 | 494.74 | 10.6 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1609.22 | 8.3 | 196.66 | 8.7 | 2766.83 | 8.5 | 335.72 | 10.2 | 982.79 | 11.9 | 383.74 | 11.2 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 703.16 | -7.6 | 107.39 | -2.1 | 240.35 | 6.6 | 87.57 | 6.6 | 178.97 | 7.8 | 80.98 | -17.6 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 15.37 | -8.5 | 0.75 | -24.4 | 20.22 | 27.6 | 7.50 | 28.1 | - | - | 2.96 | 1.6 |
8、一般公共预算收入 | 亿元 | 1225 | 30.1 | 101.96 | 56.3 | 459.12 | 12.0 | 112.20 | 30.5 | 185.99 | 18.0 | 116.03 | 12.1 |
9、一般公共预算支出 | 亿元 | 642.23 | -4.7 | 61.27 | 18.8 | 505.49 | 10.1 | 125.44 | 75.6 | 203.72 | 5.4 | 136.59 | 32.7 |
10、工商税收合计 | 亿元 | - | - | 237.76 | 37.8 | 1574.47 | 4.4 | 112.20 | 30.5 | 427.05 | 8.2 | 281.87 | 18.1 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 103.00 | - | - | - | 102.80 | 2.8 | 101.40 | 1.4 | 102.70 | 2.7 | 101.80 | 1.8 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。
指 标 名 称 | 计算 单位 | 东 莞 | 江 门 | 中 山 | 顺 德 | 南 海 | 番 禺 | ||||||
1-4月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 | 比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | - | - | - | - | - | 1859.04 | 7.2 | 1566.01 | 6.9 | 563.87 | 11.3 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 846.75 | 6.3 | 280.68 | 7.3 | 430.09 | 7.1 | 406.87 | 7.1 | 330.31 | 6.9 | - | - |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 381.86 | 6.7 | 315.69 | 20.8 | 291.69 | 8.5 | 182.10 | 14.8 | 271.11 | 13.2 | 119.52 | 4.3 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 764.11 | 10.4 | 359.41 | 12.5 | 397.00 | 9.9 | 1080.42 | 12.6 | 322.03 | 10.6 | 377.98 | 9.6 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 266.87 | -6.2 | 43.97 | -2.2 | 59.09 | 1.9 | 61.98 | 2.0 | 20.30 | -9.3 | 33.12 | -11.7 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 5.19 | -55.4 | - | - | 2.11 | 19.0 | 2.68 | -29.1 | 2.56 | 9.9 | - | - |
8、一般公共预算收入 | 亿元 | 195.53 | 19.2 | 65.21 | 12.3 | 99.68 | 11.0 | 58.47 | 6.3 | 63.50 | 30.3 | 27.71 | 11.1 |
9、一般公共预算支出 | 亿元 | 165.41 | 20.0 | 88.82 | 23.6 | 111.80 | 20.0 | 61.27 | 7.2 | 59.57 | 15.4 | 28.19 | 21.0 |
10、工商税收合计 | 亿元 | 519.95 | 16.7 | 136.35 | 7.1 | 207.09 | 8.6 | 135.01 | 2.8 | 162.11 | 20 | 99.06 | 10.3 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | - | - | 102.70 | 2.7 | 102.50 | 2.5 | 102.90 | 2.9 | 102.60 | 2.6 | - | - |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。