项 目 名 称 | 计算 单位 | 2月 | 1-2月 累计 | 累计比上年同期增长(%) | 结构(%) |
固定资产投资总额 | 万元 | 356203 | 420020 | -2.7 | 100 |
一、非房地产开发项目 | 万元 | 113514 | 146339 | -30.5 | 34.84 |
二、房地产开发项目 | 万元 | 242689 | 273681 | 23.8 | 65.16 |
按构成分: | |||||
1、建筑工程 | 万元 | 138225 | 155877 | 1.0 | |
2、安装工程 | 万元 | 44072 | 49700 | 4.7 | |
3、设备工器具购置 | 万元 | 6637 | 7484 | 105.5 | |
4、其他(含土地购置费) | 万元 | 53755 | 60620 | 289.1 | |
按工程用途分: | |||||
1、住宅 | 万元 | 167239 | 188596 | 57.7 | |
2、办公楼 | 万元 | 23091 | 26040 | 110.8 | |
3、商业营业用房 | 万元 | 32678.8 | 36852 | 30.1 | |
4、其他(含土地购置和土地开发投资) | 万元 | 19680 | 22193 | -63.5 |
注:从2011年起,固定资产投资统计范围为500万元以上项目。