| 项 目 名 称 | 计算 单位 | 2016年 | 比上年增长(%) |
| 1、地区生产总值(季报) | 万元 | 31770631 | 9.9 |
| 2、规模以上工业企业总产值 | 万元 | 66530380 | 9.8 |
| 3、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 20045527 | 11.2 |
| 4、社会消费品零售总额 | 万元 | 6705222 | 8.3 |
| 5、固定资产投资总额 | 万元 | 7636984 | 16.0 |
| 6、一般公共预算收入 | 万元 | 2401429 | 17.5 |
| 7、一般公共预算支出 | 万元 | 3352037 | 71.9 |
| 8、税收总收入 | 万元 | 6232545 | 21.3 |
| 其中:工商税收收入 | 万元 | 6061981 | 22.8 |
| 9、实际使用外资金额 | 万美元 | 20032 | -26.0 |
| 10、进出口总额(预计数) | 万美元 | 4848462 | -4.9 |
| 其中:进口总额 | 万美元 | 1428705 | 4.9 |
| 出口总额 | 万美元 | 3419757 | -8.5 |
2、本月报数据因计量单位不同或四舍五入而产生的差数均未做调整。
3、因区经促局尚未反馈,故外贸数据为预计数。