| 项 目 名 称 | 计算单位 | 11月 | 1-11月累计 | 累计比上年同期增长(%) |
| 1、地区生产总值(季报) | 万元 | - | - | - |
| 2、规模以上工业企业总产值 | 万元 | 5489065 | 57226950 | 9.6 |
| 3、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 1605227 | 17258535 | 11.2 |
| 4、社会消费品零售总额 | 万元 | 589135 | 6054659 | 8.1 |
| 5、固定资产投资总额 | 万元 | 888175 | 6575606 | 15.2 |
| 6、一般公共预算收入 | 万元 | 111858 | 2283638 | 17.3 |
| 7、一般公共预算支出 | 万元 | 709129 | 3033078 | 87.0 |
| 8、税收总收入 | 万元 | 242754 | 5977133 | 22.6 |
| 其中:工商税收收入 | 万元 | 233834 | 5819136 | 24.2 |
| 9、实际使用外资金额 | 万美元 | 3045 | 20032 | -26.0 |
| 10、进出口总额 | 万美元 | - | - | - |
| 其中:进口总额 | 万美元 | - | - | - |
| 出口总额 | 万美元 | - | - | - |
2、本月报数据因计量单位不同或四舍五入而产生的差数均未做调整。
3、因市经信委未核定外贸数,故缺11月数据。