| 项 目 名 称 | 计算
单位 |
1-9月累计 | 比上年同期增长(%) |
| 产品销售收入 | 万元 | 35326635 | 14.1 |
| 管理费用 | 万元 | 4606101 | 20.4 |
| 财务费用 | 万元 | 232069 | 29.9 |
| 其中:利息支出 | 万元 | 166048 | 12.3 |
| 利润总额 | 万元 | 3376330 | 30.2 |
| 资产总计 | 万元 | 45786433 | 20.2 |
| 流动资产平均余额 | 万元 | 34825258 | 20.1 |
| 负债合计 | 万元 | 30221778 | 22.9 |
| 应交增值税 | 万元 | 1584426 | 31.9 |
| 工业中间投入 | 万元 | 26045572 | 0.8 |
| 全部职工平均人数 | 万人 | 59.86 | -5.9 |
| 总资产贡献率 | % | 16.60 | 1.73个百分点 |
| 资本保值增值率 | % | 115.29 | -18.32个百分点 |
| 资产负债率 | % | 66.01 | 1.45个百分点 |
| 流动资产周转率 | 次 | 1.35 | -4.9 |
| 成本费用利润率 | % | 10.55 | 1.38个百分点 |
| 劳动生产率 | 元/人 | 256375 | 21.5 |
| 产品销售率 | % | 98.85 | 3.83个百分点 |
| 工业经济效益综合指数 | % | 281.52 | 33.55个百分点 |
注:本表为季报。