| 项 目 名 称 | 计算单位 | 1-6月累计 | 比上年同期增长(%) |
| 产品销售收入 | 万元 | 22556392 | 12.7 |
| 管理费用 | 万元 | 2928201 | 19.0 |
| 财务费用 | 万元 | 109156 | -2.0 |
| 其中:利息支出 | 万元 | 97230 | 4.1 |
| 利润总额 | 万元 | 2566749 | 23.9 |
| 资产总计 | 万元 | 43507256 | 19.4 |
| 流动资产平均余额 | 万元 | 34083629 | 20.0 |
| 负债合计 | 万元 | 27708111 | 16.9 |
| 应交增值税 | 万元 | 1033567 | 37.2 |
| 工业中间投入 | 万元 | 15671255 | 8.0 |
| 全部职工平均人数 | 万人 | 59.65 | -5.8 |
| 总资产贡献率 | % | 18.41 | 1.58百分点 |
| 资本保值增值率 | % | 123.93 | -2.25个百分点 |
| 资产负债率 | % | 63.69 | -1.33个百分点 |
| 流动资产周转率 | 次 | 1.32 | -6.4 |
| 成本费用利润率 | % | 12.82 | 1.27个百分点 |
| 劳动生产率 | 元/人 | 231514 | 21.4 |
| 产品销售率 | % | 98.72 | 1.89个百分点 |
| 工业经济效益综合指数 | % | 276.95 | 31.97个百分点 |
注:本表为季报。