| 项 目 名 称 | 计算 单位 |
1-6月 累计 |
比上年同期 增长(%) |
| 产品销售收入 | 万元 | 19885760 | 10.8 |
| 管理费用 | 万元 | 2450294 | 22.4 |
| 财务费用 | 万元 | 115612 | -62.2 |
| 其中:利息支出 | 万元 | 97024 | 0.2 |
| 利润总额 | 万元 | 2035334 | 61.7 |
| 资产总计 | 万元 | 36419810 | 13.3 |
| 流动资产平均余额 | 万元 | 28377682 | 15.3 |
| 负债合计 | 万元 | 23801921 | 15.9 |
| 应交增值税 | 万元 | 750336 | 7.8 |
| 工业中间投入 | 万元 | 12811398 | 5.1 |
| 全部职工平均人数 | 万人 | 62.05 | -3.9 |
| 总资产贡献率 | % | 17.35 | 3.36个百分点 |
| 资本保值增值率 | % | 108.65 | -13.79个百分点 |
| 资产负债率 | % | 65.36 | 1.48个百分点 |
| 流动资产周转率 | 次 | 1.40 | -4.1 |
| 成本费用利润率 | % | 11.42 | 3.78个百分点 |
| 劳动生产率 | 元/人 | 194511 | 24.3 |
| 产品销售率 | % | 99.37 | -0.04个百分点 |
| 工业经济效益综合指数 | % | 245.59 | 40.74个百分点 |
| 注:本表为季报。 |