指 标 名 称 | 计算 单位 |
深 圳 | 龙 岗 | 广 州 | 珠 海 | 佛 山 | 惠 州 | ||||||
1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 19904.18 | 6.5 | 3321.50 | 12.7 | 15745.01 | 12.6 | 3103.77 | 12.1 | 15162.76 | 12.5 | 5884.85 | 17.0 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 5087.63 | 9.0 | 1080.60 | 12.6 | 4027.51 | 10.1 | 675.52 | 11.0 | 3218.63 | 12.6 | 1241.81 | 17.4 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 2228.86 | 13.0 | 513.16 | 11.8 | 3757.86 | 18.9 | 848.17 | 25.1 | 2127.10 | 14.4 | 1250.79 | 18.5 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 3992.41 | 10.3 | 423.46 | 10.6 | 6245.00 | 15.2 | 653.68 | 12.8 | 2061.69 | 11.8 | 776.30 | 13.0 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 2775.01 | 15.5 | 267.77 | 1.2 | 561.80 | 6.1 | 238.22 | 19.6 | - | - | 282.20 | 13.5 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 52.54 | 7.3 | 5.84 | 5.1 | 47.22 | 4.1 | - | - | - | - | 16.09 | 6.7 |
8、公共财政预算收入* | 亿元 | 1632.86 | 17.0 | 132.84 | 8.5 | 1040.87 | 12.2 | 170.56 | 15.1 | 382.83 | 13.1 | 224.40 | 25.3 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 1435.41 | 8.9 | 117.60 | 12.5 | 1130.57 | 6.2 | 203.44 | 13.5 | 384.47 | 8.2 | 264.99 | 13.6 |
10、工商税收合计* | 亿元 | 3733.65 | 6.7 | 349.64 | 0.5 | 3555.59 | 4.1 | 455.97 | 13.7 | 954.05 | 6.2 | 662.99 | 4.1 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 102.70 | 2.7 | 102.7 | 2.7 | 102.70 | 2.7 | 102.20 | 2.2 | 102.50 | 2.5 | 101.80 | 1.8 |
注:1、各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 | |||||||||||||
2、龙岗区公共财政预算收入包括大鹏新区1-11月国税收入和1-9月地税收入。税收收入数据含大鹏新区国税收入,不含地税收入。 |
指 标 名 称 | 计算 单位 |
江 门 | 东 莞 | 中 山 | 顺 德 | 南 海 | 番 禺 | ||||||
1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 2808.49 | 10.8 | - | - | - | - | 4790.46 | 12.1 | 4092.58 | 9.7 | 1389.05 | 18.8 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 648.32 | 11.3 | 1906.70 | 11.3 | 1146.70 | 10.1 | 1020.25 | 12.6 | 885.07 | 9.7 | - | - |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 852.78 | 16.4 | 1178.23 | 18.1 | 865.59 | 15.2 | 292.26 | 30.5 | 627.48 | 15.3 | 380.02 | 22.3 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 815.76 | 12.2 | 1355.06 | 9.5 | 809.51 | 10.1 | 667.22 | 11.9 | 670.36 | 12.0 | 803.93 | 15.3 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 126.90 | 8.1 | 828.08 | 8.1 | 218.21 | 6.9 | - | - | 82.55 | -5.8 | 85.68 | 12.7 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 8.17 | 8.2 | 34.84 | 11.3 | 6.08 | -23.7 | - | - | 7.67 | 8.4 | 2.62 | 3.4 |
8、公共财政预算收入 | 亿元 | 135.84 | 15.6 | 365.32 | 14.3 | 207.66 | 12.6 | 137.98 | 13.3 | 123.89 | 12.7 | 66.89 | 16.2 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 169.76 | 6.8 | 331.39 | 1.7 | 193.62 | 6.7 | 126.46 | 12.5 | 114.18 | -0.6 | 73.05 | 2.1 |
10、工商税收合计 | 亿元 | 317.07 | 12.0 | 993.31 | 15.2 | 452.75 | 11.7 | 332.37 | 4.1 | 306.90 | 5.9 | 195.87 | 29.60 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | - | - | 101.80 | 1.8 | 101.50 | 1.5 | 102.10 | 2.1 | 102.30 | 2.3 | - | - |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 |