项 目 名 称 | 计算 单位 |
本月 | 1至本月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
1、地区生产总值(季报) | 万元 | - | - | - |
2、规模以上工业企业总产值 | 万元 | 2689382 | 9505372 | 17.5 |
3、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 775849 | 2761158 | 19.2 |
4、社会消费品零售总额 | 万元 | 297859 | 1278093 | 16.5 |
5、固定资产投资总额 | 万元 | 287528 | 1127216 | 5.7 |
6、财政一般预算收入 | 万元 | 90301 | 397511 | 20.2 |
财政一般预算支出 | 万元 | 88065 | 254890 | 4.8 |
7、税收总收入 | 万元 | 280585 | 1483105 | 10.1 |
其中:工商税收收入 | 万元 | 274823 | 1430080 | 9.1 |
8、实际利用外资 | 万美元 | 2534 | 12558 | 0.5 |
其中:外商直接投资金额 | 万美元 | 2392 | 11906 | 3.9 |
9、进出口总额 | 万美元 | 357450 | 1243132 | 27.8 |
其中:进口总额 | 万美元 | 115877 | 393486 | 24.0 |
出口总额 | 万美元 | 241573 | 849646 | 29.6 |
注:本月报数据除特殊注明外,均不包含坪山新区。 |