项 目 名 称 | 计算 单位 |
4月 | 1-4月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
结构(%) |
引进、利用外资 | |||||
一、新项目宗数 | 宗 | 36 | 104 | 121.3 | |
其中:外商直接投资宗数 | 宗 | 36 | 104 | 121.3 | |
二、合同外资金额 | 万美元 | 4567 | 17237 | 209.7 | |
其中:外商直接投资金额 | 万美元 | 4567 | 17237 | 209.7 | |
三、实际利用外资金额 | 万美元 | 2534 | 12558 | 0.5 | |
其中:外商直接投资金额 | 万美元 | 2392 | 11906 | 3.9 | |
四、工缴费结汇 | 万美元 | 779 | 2866 | -32.9 | |
对外贸易 | |||||
进出口总额 | 万美元 | 357450 | 1243132 | 27.8 | |
一、进口总额 | 万美元 | 115877 | 393486 | 24.0 | 100 |
1、一般贸易 | 万美元 | 67354 | 237640 | 19.1 | 60.39 |
2、加工贸易 | 万美元 | 46081 | 149945 | 33.0 | 38.11 |
3、其他贸易 | 万美元 | 2442 | 5901 | 19.4 | 1.50 |
二、出口总额 | 万美元 | 241573 | 849646 | 29.6 | 100 |
1、一般贸易 | 万美元 | 136925 | 487674 | 23.3 | 57.40 |
2、加工贸易 | 万美元 | 104286 | 360799 | 39.5 | 42.46 |
3、其他贸易 | 万美元 | 362 | 1173 | -9.1 | 0.14 |
注:对外贸易数据由市贸工局反馈,其计算增幅的去年同期数略有调整。 |