3月份主要经济指标(含坪山新区)

发布时间: 2011年05月05日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
项 目 名 称 计算
单位
本月 1至本月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - 4251848 13.1
2、规模以上工业企业总产值 万元 2745146 8332034 15.3
3、规模以上工业企业增加值 万元 749182 2328755 17.4
4、社会消费品零售总额 万元 319645 1077496 16.7
5、固定资产投资总额 万元 519345 976195 4.8
6、财政一般预算收入 万元 69341 332449 30.2
   财政一般预算支出 万元 82658 196166 -8.3
7、税收总收入 万元 305962 1302227 23.8
   其中:工商税收收入 万元 296392 1253902 20.9
8、实际利用外资 万美元 3352 10553 4.0
   其中:外商直接投资金额 万美元 3158 9992 4.4
9、进出口总额 万美元 394333 1101311 28.7
 其中:进口总额  万美元 130150 363489 27.4
     出口总额 万美元 264183 737822 29.4
扫一扫在手机打开当前页