地区生产总值

发布时间: 2011年05月05日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
项 目 名 称 计算
单位
1-3月累计 累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
地区生产总值 万元 3729505 13.4 100
1、第一产业增加值 万元 2712 1.0 0.07
2、第二产业增加值 万元 2360011 16.6 63.28
   (1)工业 万元 2202506 17.5 59.06
   (2)建筑业 万元 157505 5.2 4.22
3、第三产业增加值 万元 1366782 8.3 36.65
   (1)交通运输、仓储和邮政业 万元 63627 10.7 1.71
   (2)批发和零售业 万元 293369 4.5 7.87
   (3)住宿和餐饮业 万元 77288 3.4 2.07
   (4)金融业 万元 107940 10.7 2.89
   (5) 房地产业 万元 215952 18.5 5.79
   (6)其他服务业 万元 608606 7.0 16.32
注:地区生产总值增长率按可比价计算。

 

扫一扫在手机打开当前页