工业

发布时间: 2011年05月05日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
项 目 名 称 计算单位 3月 1-3月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 965 -
二、规模以上工业企业总产值 万元 2191170 6815990 16.7  
三、规模以上工业企业增加值 万元 620810 1985310 19.3 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 97165 299402 0.6 15.08
    2、重工业 万元 523645 1685908 24.0 84.92
按经济类型分:        
   1、国有经济 万元 37661 93374 -7.1 4.70
   2、股份合作经济 万元 70 178 -2.0 0.01
   3、股份制经济 万元 405484 1334787 30.7 67.23
   4、港澳台、外商投资经济 万元 173132 543218 4.5 27.36
   5、其他经济 万元 4463 13753 -23.4 0.69
四、规模以上工业企业销售产值 万元 2317351 6819168 15.3 100
   1、国有经济 万元 74038 182780 -5.7 2.68
   2、股份合作经济 万元 588 1477 -2.0 0.02
   3、股份制经济 万元 1387925 4073186 21.7 59.73
   4、港澳台、外商投资经济 万元 833480 2497931 8.7 36.63
   5、其他经济 万元 21322 63793 -14.6 0.94
总计中:出口交货值 万元 1019079 3269232 21.5  
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万元以上的工业企业。
扫一扫在手机打开当前页