项 目 名 称 | 计算单位 | 3月 | 1-3月 累计 |
累计比上年同期增长(%) | 结构(%) |
固定资产投资总额 | 万元 | 478417 | 839688 | 3.7 | 100 |
一、基本建设 | 万元 | 357721 | 569272 | 4.2 | 67.80 |
二、房地产开发 | 万元 | 100815 | 192535 | 0.9 | 22.93 |
按构成分: | |||||
1、建筑工程 | 万元 | 78430 | 157855 | -0.2 | |
2、安装工程 | 万元 | 7586 | 15707 | 38.7 | |
3、设备工器具购置 | 万元 | 1653 | 2817 | 16.8 | |
4、其他(含土地购置费) | 万元 | 13146 | 16156 | -14.1 | |
按工程用途分: | |||||
1、住宅 | 万元 | 75245 | 142320 | 5.5 | |
2、办公楼 | 万元 | 1100 | 1218 | -41.2 | |
3、商业营业用房 | 万元 | 11602 | 28319 | -4.6 | |
4、其他(含土地购置和土地开发投资) | 万元 | 12868 | 20678 | -14.5 | |
三、更新改造 | 万元 | 17546 | 65546 | 13.1 | 7.81 |
四、其他投资 | 万元 | 2335 | 12335 | -18.0 | 1.47 |
注:从2011年起,固定资产投资统计范围为500万元以上项目。 |