项 目 名 称 | 计算 单位 | 1-3月累计 | 累计比上年同期增长(%) |
一、其他服务业企业个数 | 个 | 239 | - |
二、营业收入合计 | 万元 | 700796 | 48.2 |
三、营业成本 | 万元 | 562612 | 56.7 |
四、费用合计 | 万元 | 81936 | -1.2 |
1、 营业费用 | 万元 | 13803 | 16.2 |
2、 管理费用 | 万元 | 65069 | -5.4 |
3、 财务费用 | 万元 | 3064 | 36.3 |
五、经济效益指标 | |||
投资收益 | 万元 | 1279 | 46.4 |
营业利润 | 万元 | 22597 | 7.3 |
职工薪酬总额 | 万元 | 122866 | 21.1 |
职工工资 | 万元 | 98493 | 30.9 |
保险费 | 万元 | 8471 | 44.2 |
福利费 | 万元 | 3854 | -33.2 |
税费合计 | 万元 | 61026 | 220.9 |
六、资产总计 | 万元 | 5936203 | 16.9 |
七、负债合计 | 万元 | 3168611 | 19.3 |
八、所有者权益 | 万元 | 2767592 | 14.3 |
九、报告期期末从业人员 | 人 | 53147 | 24.5 |
注:本表统计范围是辖区内全年营业收入或投资收益500万元及以上的其他服务业企业法人单位(含下属产业活动单位的数据)。本表为季报。 |