财政

发布时间: 2011年05月05日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
项 目 名 称 计算单位 3月 1-3月累计 累计比上年同期增长(%) 结构(%)
一、一般预算收入 万元 62630 307210 30.4  
   1、税收收入 万元 62428 304742 29.4 100
     其中:增值税 万元 28335 87593 -5.8 28.74
         营业税 万元 18185 76865 29.3 25.22
         企业所得税 万元 2316 39065 107.6 12.82
         个人所得税 万元 4345 73357 49.0 24.07
         区级专享税 万元 9247 27862 86.2 9.14
   2、非税收入 万元 202 2468 2123.4  
二、一般预算支出 万元 70477 166825 -9.2 100
   1、一般公共服务 万元 11424 36869 14.1 22.10
   2、公共安全 万元 8174 24166 3.8 14.49
   3、 教育 万元 8357 32841 41.9 19.69
   4、科学技术 万元 97 206 -93.5 0.12
   5、文化体育与传媒 万元 796 1949 9.8 1.17
   6、社会保障和就业 万元 5688 9503 18.5 5.70
   7、医疗卫生 万元 8077 16626 64.5 9.97
   8、环境保护 万元 262 768 -62.6 0.46
   9、城乡社区事务 万元 21732 35810 -23.0 21.47
   10、农林水事务 万元 4449 6015 42.5 3.61
   11、住房保障支出 万元 26 46 15.0 0.03
   12、其他支出 万元 1395 2026 111.7 1.21
扫一扫在手机打开当前页