项 目 名 称 | 计算 单位 |
3月 | 1-3月 累计 |
累计比上年同期增长(%) | 结构(%) |
引进、利用外资 | |||||
一、新项目宗数 | 宗 | 32 | 68 | 78.9 | |
其中:外商直接投资宗数 | 宗 | 32 | 68 | 78.9 | |
二、合同外资金额 | 万美元 | 10722 | 12670 | 18.7 | |
其中:外商直接投资金额 | 万美元 | 10722 | 12670 | 18.7 | |
三、实际利用外资金额 | 万美元 | 3275 | 10024 | 4.2 | |
其中:外商直接投资金额 | 万美元 | 3131 | 9514 | 5.0 | |
四、工缴费结汇 | 万美元 | 873 | 2087 | -35.7 | |
对外贸易 | |||||
进出口总额 | 万美元 | 325322 | 885681 | 27.2 | |
一、进口总额 | 万美元 | 102957 | 277608 | 24.0 | 100 |
1、一般贸易 | 万美元 | 66875 | 170286 | 13.1 | 61.34 |
2、加工贸易 | 万美元 | 34261 | 103865 | 48.2 | 37.41 |
3、其他贸易 | 万美元 | 1821 | 3457 | 5.9 | 1.25 |
二、出口总额 | 万美元 | 222365 | 608073 | 28.8 | 100 |
1、一般贸易 | 万美元 | 135452 | 350749 | 18.2 | 57.68 |
2、加工贸易 | 万美元 | 86508 | 256512 | 46.9 | 42.18 |
3、其他贸易 | 万美元 | 405 | 812 | -16.7 | 0.13 |
注:对外贸易数据由市贸工局反馈,其计算增幅的去年同期数略有调整。 |