居民消费价格总指数

发布时间: 2009年01月06日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
类   别 以上月价格 以上年同期价格为100
为100 本月 至本月平均
居民消费价格总指数 99.9 103.0 106.8
服务项目价格指数 100.3 99.6 104.3
消费品价格指数 99.8 104.3 107.8
一、食品类 99.3 106.6 115.2
二、烟酒及用品 99.6 100.5 101.6
三、衣着 100.3 103.5 98.0
四、家庭设备用品及维修服务 100.4 95.3 99.2
五、医疗保健和个人用品 100.2 102.8 104.7
六、交通和通讯 99.9 102.5 101.6
七、娱乐教育文化用品及服务 100.8 100.6 101.1
八、居住 100.0 101.6 108.3
扫一扫在手机打开当前页