财 政

发布时间: 2009年01月06日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
项 目 名 称 计算   单位 10月 1-10月 累计 累计比上年同期 增长(%)
一、财政总收入 万元 75076 628998 23.0
(一)一般预算收入 万元 64186 595024 20.4
   1、税收收入 万元 64164 588443 20.3
     其中:增值税 万元 11045 192828 35.6
         营业税 万元 12431 154830 7.1
         企业所得税 万元 24572 85316 -11.6
         个人所得税 万元 13527 103931 47.0
         区级专享税 万元 2589 51538 45.6
   2、非税收入 万元 22 6581 33.1
(二)其他收入 万元 10890 33974 96.4
二、财政总支出 万元 50591 523193 24.2
(一)一般预算支出 万元 50591 523193 24.2
   其中:一般公共服务 万元 10244 103043 15.5
       公共安全 万元 9838 79526 9.4
       教育 万元 9123 94307 28.9
       科学技术 万元 86 6321 30.9
       文化体育与传媒 万元 1454 11222 36.3
       社会保障和就业 万元 6183 26858 35.6
       医疗卫生 万元 3059 37279 35.6
       环境保护 万元 1443 4666 225.8
   城乡社区事务 万元 5943 67767 59.1
   农林水事务 万元 1561 19715 17.7
       基本建设支出 万元 109 44010 14.5
(二)其他支出 万元 0 0 -
扫一扫在手机打开当前页