深圳市龙岗区龙岗大道8288号大运软件小镇的物业招租项目,该项目采用公开招租、竞价交易方式确定承租户,在招租公告公示期内,征集到符合条件的意向承租方,按相关法规和本次招租公告的约定,现将上述物业招租结果公示,若无异议将采取协议租赁,租赁价格不得低于招租公告中设定的招租底价。
现将结果公示如下:
项目名称 | 面积 | 租期 | 成交人 |
大运软件小镇1栋3层301 | 137.16㎡ | 1年 | 深圳市爱比瑞科技有限公司 |
大运软件小镇1栋4层409 | 57.63㎡ | 1年 | 深圳多萌多电子商务有限公司 |
大运软件小镇2栋1层102 | 103.24㎡ | 1年 | 深圳市龙岗区汤氏三津汤包店 |
大运软件小镇2栋1层103 | 53.88㎡ | 1年 | 深圳市龙岗区园山街道红红重庆小面店(个体工商户) |
大运软件小镇2栋1层104 | 74.92㎡ | 1年 | 深圳市龙岗区朱斌枝热干面馆 |
大运软件小镇2栋3层306 | 55.93㎡ | 半年 | 深圳市创梦云科技有限公司 |
大运软件小镇2栋3层307 | 55.93㎡ | 半年 | 深圳市集众源科技有限公司 |
大运软件小镇2栋4层401 | 76.54㎡ | 半年 | 深圳康普司国际贸易有限公司 |
大运软件小镇2栋4层403 | 18.30㎡ | 半年 | 深圳市诺德环保工程有限公司 |
大运软件小镇2栋4层405 | 16.74㎡ | 半年 | 深圳市想象力科技有限公司 |
大运软件小镇2栋4层406 | 55.93㎡ | 半年 | 深圳市霁云飞科技有限公司 |
大运软件小镇2栋4层408 | 38.48㎡ | 半年 | 深圳市拓祺科技有限公司 |
大运软件小镇2栋4层409 | 41.58㎡ | 半年 | 深圳市思诺芯科技有限公司 |
大运软件小镇2栋4层410 | 53.07㎡ | 半年 | 深圳市壹典邦法务咨询有限公司 |
大运软件小镇2栋4层411 | 25.98㎡ | 半年 | 深圳市方物电子商务有限公司 |
大运软件小镇2栋4层412 | 25.98㎡ | 半年 | 深圳聚时景观设计咨询有限公司 |
大运软件小镇2栋4层416 | 25.98㎡ | 半年 | 深圳市信百川信息咨询服务有限公司 |
大运软件小镇2栋4层417 | 53.27㎡ | 半年 | 深圳市晟世时代科技有限公司 |
大运软件小镇2栋4层418 | 27.78㎡ | 半年 | 深圳市艾拓思网络科技有限公司 |
大运软件小镇2栋4层419 | 27.78㎡ | 半年 | 深圳学境教育科技有限公司 |
大运软件小镇2栋4层421 | 27.78㎡ | 半年 | 深圳市美嘉特科技有限公司 |
大运软件小镇2栋4层422 | 27.78㎡ | 半年 | 深圳市一诺鑫贸易有限公司 |
大运软件小镇2栋4层423 | 27.78㎡ | 半年 | 深圳市利飞达科技有限公司 |
大运软件小镇2栋5层511-514 | 103.86㎡ | 半年 | 深圳市壶鸽文化创意有限公司 |
大运软件小镇2栋5层516 | 27.13㎡ | 半年 | 深圳屿承贸易有限公司 |
大运软件小镇2栋5层519 | 26.02㎡ | 半年 | 深圳市科加电子科技有限公司 |
大运软件小镇2栋5层520 | 27.24㎡ | 半年 | 深圳市昊泽智能照明电器有限公司 |
大运软件小镇9B栋2层 | 202.8㎡ | 1年 | 深圳市创信节能环保科技有限公司 |
大运软件小镇10栋3层 | 899.3㎡ | 1年 | 深圳市弘沛电子有限公司 |
大运软件小镇15栋1层101 | 56㎡ | 1年 | 深可科技(深圳)有限公司 |
大运软件小镇19栋3层301、305、317 | 256.71㎡ | 361天 | 广东维茜美容科技有限公司 |
大运软件小镇19栋3层302 | 127.45㎡ | 361天 | 耀扬(深圳)网络科技有限责任公司 |
大运软件小镇19栋3层303 | 116.00㎡ | 361天 | 深圳市海洋假日国际旅行社有限公司龙岗分公司 |
大运软件小镇19栋3层306 | 159.28㎡ | 361天 | 深圳市慧选健康产业有限公司 |
大运软件小镇19栋3层311 | 101.44㎡ | 361天 | 深圳市天曦医疗器械有限公司 |
大运软件小镇19栋3层312 | 133.48㎡ | 361天 | 深圳市华盛佰代企业管理咨询有限公司 |
大运软件小镇19栋3层313 | 69.55㎡ | 361天 | 深圳多米生活科技有限公司 |
大运软件小镇19栋3层315 | 114.05㎡ | 361天 | 深圳市天衍数智科技有限公司 |
大运软件小镇19栋3层318 | 99.01㎡ | 361天 | 深圳市龙岗区众智公共服务创新中心 |
大运软件小镇19栋3层319 | 92.10㎡ | 361天 | 深圳市佑森网络科技有限公司 |
大运软件小镇19栋3层320 | 37.25㎡ | 361天 | 深圳市淞迪光学科技有限公司 |
大运软件小镇25栋1楼 | 744.1㎡ | 3年 | 浩勉(深圳)新能源有限公司 |
大运软件小镇27栋1层101-103 | 115.20㎡ | 1年 | 深圳市小镇图文广告有限公司 |
大运软件小镇27栋3层307 | 43.26㎡ | 2年 | 颖造知识产权服务(深圳)有限公司 |
大运软件小镇27栋3层309-310 | 86.52㎡ | 2年 | 深圳看邦科技有限公司 |
大运软件小镇27栋5层509 | 43.26㎡ | 3年 | 深圳贝基文投资有限公司 |
大运软件小镇28栋1层101 | 832㎡ | 3年 | 深圳市汇牛壹号科技有限公司 |
大运软件小镇37栋3层301 | 706.3㎡ | 5年 | 深圳市璇林科技股份有限公司 |
大运软件小镇38栋2层205 | 66.58㎡ | 1年 | 深圳锦秀大唐环保科技有限公司 |
大运软件小镇45栋1楼103-104、45栋3楼301-302 | 620.05㎡ | 1年 | 深圳市大爱之水科技有限公司 |
大运软件小镇45栋2楼 | 971.9㎡ | 1年 | 深圳市百斯特电子有限公司 |
大运软件小镇53栋1层102 | 94.14㎡ | 1年 | 深圳市佰势嘉生物科技有限公司 |
大运软件小镇54栋1层103 | 38.28㎡ | 1年 | 深圳市启芯微电子有限公司 |
大运软件小镇55-1栋2楼、55-1栋2楼201-1 | 744.97㎡ | 3年 | 深圳市雷恒网络科技有限公司 |
大运软件小镇57栋209 | 31㎡ | 1年 | 中红智能(深圳)有限公司 |
大运软件小镇57栋106-107 | 108.18㎡ | 1年 | 深圳市零径供应链有限公司 |
大运软件小镇66栋A03 | 44.05㎡ | 1年 | 深圳市嘉合晟建筑工程有限公司 |
大运软件小镇14 栋 1楼101、14 栋 1楼102、407 | 115.05㎡ | 1年 | 中铁四局集团安装工程有限公司 |
大运软件小镇14栋2层201,14栋2层202 | 136.12㎡ | 1年 | 广东省深安消防职业培训学校 |
大运软件小镇62栋1层103 | 31.27㎡ | 1年 | 深圳市中芯畅想科技有限公司 |
大运软件小镇65栋3层301、303、304 | 87.93㎡ | 3年 | 深圳市中芯畅想科技有限公司 |
备注 | |
公示期:2026年7月31日至2026年8月4日
投诉电话:0755-28606888
深圳市国高育成投资运营有限公司
2026年7月31日