出租方(盖章):深圳市龙岗区产业投资服务集团有限公司 | |||||||||
序号 | 招租物业名称/地址 | 物业概况 | 招租面积(平方米) | 招租底价(元/月) | 租赁期限(年) | 承租条件 | 用途 | 使用 情况 | 备注 |
1 | 大运软件小镇1栋3层304 | 现状 | 28.12 | 32 | ≤5年 | 1、使用性质符合国家工商及环保规定、符合房屋结构、法律法规;2、符合大运软件小镇产业导向及产业园定位要求;3、未经同意,该物业不得分租、转租;4、承租后,与园区管理机构签订相关产业用房协议。 | 产业 | 空置 | |
2 | 大运软件小镇1栋3层305-306 | 现状 | 94.56 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
3 | 大运软件小镇1栋4层409 | 现状 | 57.63 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
4 | 大运软件小镇2栋1层102 | 现状 | 103.24 | 50 | ≤5年 | 商业 | 空置 | ||
5 | 大运软件小镇2栋1层103 | 现状 | 53.88 | 50 | ≤5年 | 商业 | 空置 | ||
6 | 大运软件小镇2栋1层104 | 现状 | 74.92 | 50 | ≤5年 | 商业 | 空置 | ||
7 | 大运软件小镇2栋1层105 | 现状 | 341.72 | 50 | ≤5年 | 商业 | 空置 | ||
8 | 大运软件小镇2栋2层201 | 现状 | 282.54 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
9 | 大运软件小镇2栋2层201-1 | 现状 | 8.59 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
10 | 大运软件小镇2栋2层205 | 现状 | 48.16 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
11 | 大运软件小镇2栋2层206-208 | 现状 | 331.34 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
12 | 大运软件小镇2栋3层301 | 现状 | 131.08 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
13 | 大运软件小镇2栋3层302-303 | 现状 | 127.34 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
14 | 大运软件小镇2栋3层305 | 现状 | 60.61 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
15 | 大运软件小镇2栋3层306 | 现状 | 55.93 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
16 | 大运软件小镇2栋3层307 | 现状 | 55.93 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
17 | 大运软件小镇2栋3层310 | 现状 | 171.62 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
18 | 大运软件小镇2栋3层311 | 现状 | 68.10 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
19 | 大运软件小镇2栋4层401 | 现状 | 76.54 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
20 | 大运软件小镇2栋4层402 | 现状 | 42.13 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
21 | 大运软件小镇2栋4层403 | 现状 | 18.30 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
22 | 大运软件小镇2栋4层405 | 现状 | 16.74 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
23 | 大运软件小镇2栋4层406 | 现状 | 16.59 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
24 | 大运软件小镇2栋4层407 | 现状 | 17.35 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
25 | 大运软件小镇2栋4层408 | 现状 | 38.48 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
26 | 大运软件小镇2栋4层409 | 现状 | 41.58 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
27 | 大运软件小镇2栋4层410 | 现状 | 53.07 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
28 | 大运软件小镇2栋4层411 | 现状 | 25.98 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
29 | 大运软件小镇2栋4层412 | 现状 | 25.98 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
30 | 大运软件小镇2栋4层413 | 现状 | 25.98 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
31 | 大运软件小镇2栋4层415 | 现状 | 25.98 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
32 | 大运软件小镇2栋4层416 | 现状 | 25.98 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
33 | 大运软件小镇2栋4层417 | 现状 | 53.27 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
34 | 大运软件小镇2栋4层418 | 现状 | 27.78 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
35 | 大运软件小镇2栋4层419 | 现状 | 27.78 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
36 | 大运软件小镇2栋4层420 | 现状 | 27.78 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
37 | 大运软件小镇2栋4层421 | 现状 | 27.78 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
38 | 大运软件小镇2栋4层422 | 现状 | 27.78 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
39 | 大运软件小镇2栋4层423 | 现状 | 27.78 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
40 | 大运软件小镇2栋5层501 | 现状 | 277.37 | 31 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
41 | 大运软件小镇2栋5层507 | 现状 | 51.11 | 31 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
42 | 大运软件小镇2栋5层508 | 现状 | 51.97 | 31 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
43 | 大运软件小镇2栋5层510 | 现状 | 25.14 | 31 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
44 | 大运软件小镇2栋5层511/512/513/514 | 现状 | 103.86 | 31 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
45 | 大运软件小镇2栋5层515 | 现状 | 27.44 | 31 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
46 | 大运软件小镇2栋5层516 | 现状 | 27.13 | 31 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
47 | 大运软件小镇2栋5层517 | 现状 | 27.31 | 31 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
48 | 大运软件小镇2栋5层518 | 现状 | 26.02 | 31 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
49 | 大运软件小镇2栋5层519 | 现状 | 26.02 | 31 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
50 | 大运软件小镇2栋5层520 | 现状 | 27.24 | 31 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
51 | 大运软件小镇15栋1层101-1B区 | 现状 | 103.24 | 36 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
52 | 大运软件小镇19栋2层202 | 现状 | 113.17 | 33 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
53 | 大运软件小镇19栋3层301 | 现状 | 113.17 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
54 | 大运软件小镇19栋3层302 | 现状 | 127.45 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
55 | 大运软件小镇19栋3层303 | 现状 | 116.00 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
56 | 大运软件小镇19栋3层305 | 现状 | 104.04 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
57 | 大运软件小镇19栋3层306 | 现状 | 159.28 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
58 | 大运软件小镇19栋3层307 | 现状 | 105.49 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
59 | 大运软件小镇19栋3层308 | 现状 | 115.52 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
60 | 大运软件小镇19栋3层311 | 现状 | 101.44 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
61 | 大运软件小镇19栋3层312 | 现状 | 133.48 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
62 | 大运软件小镇19栋3层313 | 现状 | 69.55 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
63 | 大运软件小镇19栋3层315 | 现状 | 114.05 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
64 | 大运软件小镇19栋3层316 | 现状 | 251.95 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
65 | 大运软件小镇19栋3层317 | 现状 | 39.50 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
66 | 大运软件小镇19栋3层318 | 现状 | 99.01 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
67 | 大运软件小镇19栋3层319 | 现状 | 92.10 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
68 | 大运软件小镇19栋3层320 | 现状 | 37.25 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
69 | 大运软件小镇19栋3层321-1 | 现状 | 12.63 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
70 | 大运软件小镇19栋3层322 | 现状 | 14.18 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
71 | 大运软件小镇19栋3层323 | 现状 | 17.64 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
72 | 大运软件小镇19栋3层325 | 现状 | 76.48 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
73 | 大运软件小镇27栋3层308 | 现状 | 43.26 | 35 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
74 | 大运软件小镇30栋2层202 | 现状 | 223.48 | 33 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
75 | 大运软件小镇38栋2层205 | 现状 | 66.58 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
76 | 大运软件小镇46栋5层505 | 现状 | 40.1 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 2026年7月31日退租 | ||
77 | 大运软件小镇62栋1层102 | 现状 | 31.27 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 2026年7月31日退租 | ||
78 | 大运软件小镇1栋2楼202 | 现状 | 28.03 | 32 | ≤5年 | 产业 | 2026-08-31到期 | ||
79 | 大运软件小镇1栋3楼310 | 现状 | 57.63 | 32 | ≤5年 | 产业 | 2026-08-31到期 | ||
80 | 大运软件小镇1栋5楼503 | 现状 | 28.03 | 31 | ≤5年 | 产业 | 2026-08-31到期 | ||
81 | 大运软件小镇9A栋1楼 | 现状 | 202.8 | 36 | ≤5年 | 产业 | 2026-08-31到期 | ||
82 | 大运软件小镇16栋2楼205 | 现状 | 32.07 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 2026-08-31到期 | ||
83 | 大运软件小镇18栋4楼404-405 | 现状 | 50.52 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 2026-08-31到期 | ||
84 | 大运软件小镇37栋1楼101 | 现状 | 800 | 32 | ≤5年 | 产业 | 2026-08-31到期 | ||
85 | 大运软件小镇37栋1楼102 | 现状 | 466.49 | 32 | ≤5年 | 产业 | 2026-08-31到期 | ||
86 | 大运软件小镇46栋1楼 | 现状 | 316 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 2026-08-31到期 | ||
87 | 大运软件小镇49栋1楼101 | 现状 | 485.95 | 34 | ≤5年 | 产业 | 2026-08-31到期 | ||
88 | 大运软件小镇54栋2楼205 | 现状 | 38.28 | 35 | ≤5年 | 产业 | 2026-08-31到期 | ||
89 | 大运软件小镇54栋3楼305 | 现状 | 38.28 | 34 | ≤5年 | 产业 | 2026-08-31到期 | ||
90 | 大运软件小镇54栋3楼307 | 现状 | 38.28 | 34 | ≤5年 | 产业 | 2026-08-31到期 | ||
91 | 大运软件小镇56栋1楼102 | 现状 | 35 | 36 | ≤5年 | 产业 | 2026-08-31到期 | ||
92 | 大运软件小镇57栋1楼104 | 现状 | 33.08 | 36 | ≤5年 | 产业 | 2026-08-31到期 | ||
93 | 大运软件小镇57栋1楼109 | 现状 | 146.21 | 36 | ≤5年 | 产业 | 2026-08-31到期 | ||
94 | 大运软件小镇57栋2楼203 | 现状 | 33.7 | 35 | ≤5年 | 产业 | 2026-08-31到期 | ||
95 | 大运软件小镇57栋2楼204 | 现状 | 33.7 | 35 | ≤5年 | 产业 | 2026-08-31到期 | ||
96 | 大运软件小镇57栋2楼210-2 | 现状 | 100 | 35 | ≤5年 | 产业 | 2026-08-31到期 | ||
97 | 大运软件小镇57栋3楼302 | 现状 | 33.88 | 34 | ≤5年 | 产业 | 2026-08-31到期 | ||
98 | 大运软件小镇57栋3楼307 | 现状 | 60 | 34 | ≤5年 | 产业 | 2026-08-31到期 | ||
99 | 大运软件小镇59栋2楼 | 现状 | 233.19 | 35 | ≤5年 | 产业 | 2026-08-31到期 | ||
100 | 大运软件小镇62栋1楼109 | 现状 | 31.27 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 2026-08-31到期 | ||
101 | 大运软件小镇62栋2楼203-204 | 现状 | 62.54 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 2026-08-31到期 | ||
102 | 大运软件小镇65栋2楼203-204 | 现状 | 58.62 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 2026-08-31到期 | ||
103 | 大运软件小镇39栋3楼302 | 现状 | 677.15 | 31 | ≤5年 | 产业 | 2026-08-27到期 | ||
104 | 大运软件小镇62栋2楼206-208 | 现状 | 93.81 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 2026-08-26到期 | ||
105 | 大运软件小镇30栋3楼8315 | 现状 | 31.54 | 33 | ≤5年 | 产业 | 2026-08-18到期 | ||
106 | 大运软件小镇30栋3楼8318 | 现状 | 31.54 | 33 | ≤5年 | 产业 | 2026-08-18到期 | ||
107 | 大运软件小镇30栋3楼8329 | 现状 | 35.41 | 33 | ≤5年 | 产业 | 2026-08-18到期 | ||
108 | 大运软件小镇30栋3楼8331 | 现状 | 35.35 | 33 | ≤5年 | 产业 | 2026-08-18到期 | ||
109 | 大运软件小镇30栋3楼8308 | 现状 | 31.34 | 33 | ≤5年 | 产业 | 2026-08-12到期 | ||
110 | 大运软件小镇30栋3楼8325 | 现状 | 47.59 | 33 | ≤5年 | 产业 | 2026-08-12到期 | ||
111 | 大运软件小镇30栋3楼8326 | 现状 | 34.46 | 33 | ≤5年 | 产业 | 2026-08-12到期 | ||
112 | 大运软件小镇30栋3楼8328 | 现状 | 35.33 | 33 | ≤5年 | 产业 | 2026-08-12到期 | ||
113 | 大运软件小镇30栋3楼8336 | 现状 | 39.86 | 33 | ≤5年 | 产业 | 2026-08-12到期 | ||
114 | 大运软件小镇30栋3楼8339 | 现状 | 39.86 | 33 | ≤5年 | 产业 | 2026-08-12到期 | ||
115 | 大运软件小镇30栋3楼8351 | 现状 | 36.44 | 33 | ≤5年 | 产业 | 2026-08-12到期 | ||
116 | 大运软件小镇30栋3楼8359 | 现状 | 36.97 | 33 | ≤5年 | 产业 | 2026-08-12到期 | ||
117 | 大运软件小镇30栋3楼8360 | 现状 | 37.08 | 33 | ≤5年 | 产业 | 2026-08-12到期 | ||
118 | 大运软件小镇30栋3楼8365-2 | 现状 | 87.2 | 33 | ≤5年 | 产业 | 2026-08-12到期 | ||
119 | 大运软件小镇65栋3楼305 | 现状 | 29.31 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 2026-08-07到期 | ||
120 | 大运软件小镇1栋3楼301 | 现状 | 137.16 | 32 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
121 | 大运软件小镇8栋2楼 | 现状 | 899.3 | 35 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
122 | 大运软件小镇8栋3楼301 | 现状 | 404 | 34 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
123 | 大运软件小镇9B栋2楼 | 现状 | 202.8 | 35 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
124 | 大运软件小镇9B栋3楼 | 现状 | 202.8 | 34 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
125 | 大运软件小镇10栋3楼 | 现状 | 899.3 | 34 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
126 | 大运软件小镇15栋1楼101 | 现状 | 56 | 36 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
127 | 大运软件小镇17栋3楼 | 现状 | 762.3 | 34 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
128 | 大运软件小镇19栋1楼103 | 现状 | 50 | 34 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
129 | 大运软件小镇25栋1楼 | 现状 | 744.1 | 36 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
130 | 大运软件小镇27栋1楼101-103 | 现状 | 115.2 | 36、43 | ≤5年 | 产业、商业 | 2026-07-31到期 | ||
131 | 大运软件小镇27栋1楼104-106 | 现状 | 115.2 | 36、43 | ≤5年 | 产业、商业 | 2026-07-31到期 | ||
132 | 大运软件小镇27栋1楼110-111 | 现状 | 76.8 | 36、43 | ≤5年 | 产业、商业 | 2026-07-31到期 | ||
133 | 大运软件小镇27栋2楼203-204 | 现状 | 86.52 | 35 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
134 | 大运软件小镇27栋3楼305-306 | 现状 | 86.52 | 35 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
135 | 大运软件小镇27栋3楼307 | 现状 | 43.26 | 35 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
136 | 大运软件小镇27栋3楼309-310 | 现状 | 86.52 | 35 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
137 | 大运软件小镇27栋3楼311-312 | 现状 | 86.52 | 35 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
138 | 大运软件小镇27栋5楼509 | 现状 | 43.26 | 34 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
139 | 大运软件小镇28栋1楼101 | 现状 | 832 | 34 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
140 | 大运软件小镇28栋1楼102 | 现状 | 826.3 | 34 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
141 | 大运软件小镇30栋2楼204,30栋2楼8210 | 现状 | 114.39 | 33 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
142 | 大运软件小镇34栋4楼418 | 现状 | 28.26 | 35 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
143 | 大运软件小镇35栋1楼101 | 现状 | 976.44 | 32 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
144 | 大运软件小镇45栋1楼103-104 | 现状 | 37.18 | 33 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
145 | 大运软件小镇45栋2楼 | 现状 | 971.9 | 31 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
146 | 大运软件小镇45栋3楼301 | 现状 | 485.95 | 31 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
147 | 大运软件小镇45栋3楼302 | 现状 | 96.92 | 31 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
148 | 大运软件小镇46栋2楼206 | 现状 | 40.1 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 2026-07-31到期 | ||
149 | 大运软件小镇46栋4楼406 | 现状 | 40.1 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 2026-07-31到期 | ||
150 | 大运软件小镇53栋1楼102 | 现状 | 94.14 | 35 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
151 | 大运软件小镇53栋2楼 | 现状 | 829.22 | 34 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
152 | 大运软件小镇54栋1楼103 | 现状 | 38.28 | 36 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
153 | 大运软件小镇54栋1楼104 | 现状 | 38.28 | 36 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
154 | 大运软件小镇54栋1楼105-106 | 现状 | 76.56 | 36 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
155 | 大运软件小镇54栋2楼202 | 现状 | 38.28 | 35 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
156 | 大运软件小镇55栋1楼 | 现状 | 801.75 | 36 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
157 | 大运软件小镇55-1栋1楼102 | 现状 | 48 | 36 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
158 | 大运软件小镇55-1栋2楼 | 现状 | 572.49 | 35 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
159 | 大运软件小镇55-1栋2楼201-1 | 现状 | 172.48 | 35 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
160 | 大运软件小镇56栋2楼 | 现状 | 232.61 | 35 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
161 | 大运软件小镇57栋1楼106-107 | 现状 | 108.18 | 36 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
162 | 大运软件小镇58栋2楼 | 现状 | 211.04 | 35 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
163 | 大运软件小镇62栋1楼102-103 | 现状 | 62.54 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 2026-07-31到期 | ||
164 | 大运软件小镇64栋 | 现状 | 537.09 | 34、35、36 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
165 | 大运软件小镇65栋3楼301 | 现状 | 29.31 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 2026-07-31到期 | ||
166 | 大运软件小镇65栋3楼303-304 | 现状 | 58.62 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 2026-07-31到期 | ||
167 | 大运软件小镇66栋1楼A06 | 现状 | 151.69 | 34 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-31到期 | ||
168 | 大运软件小镇14栋2楼201-202 | 现状 | 136.12 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 2026-07-15到期 | ||
169 | 大运软件小镇57栋2楼209 | 现状 | 31 | 35 | ≤5年 | 产业 | 2026-07-15到期 | ||
上述招租信息公告期限为10个工作日,即自2026年7月17日起至2026年7月30日止;请意向承租人于公告截止日期前至出租方报名,出租方地址:深圳市龙岗区龙岗大道8288号大运软件小镇17栋1楼服务大厅;报名电话:0755-28606888。 | |||||||||
邮政编码:518100
技术支持:龙岗区政务服务和数据管理局
主办:深圳市龙岗区人民政府办公室 备案序号:粤ICP备05027862号-1
粤公网安备:44030702000715
网站标识码4403070005 咨询投诉电话:0755-12345