出租方(盖章):深圳市龙岗区产业投资服务集团有限公司 | |||||||||
序号 | 招租物业名称/地址 | 物业概况 | 招租面积(平方米) | 招租底价(元/月) | 租赁期限(年) | 承租条件 | 用途 | 使用 情况 | 备注 |
1 | 大运软件小镇1栋1楼101 | 现状 | 206.45 | 50 | ≤5年 | 1、使用性质符合国家工商及环保规定、符合房屋结构、法律法规;2、符合大运软件小镇产业导向及产业园定位要求;3、未经同意,该物业不得分租、转租;4、承租后,与园区管理机构签订相关产业用房协议,并在三个月内将公司总部注册地迁至龙岗或在龙岗注册新的法人企业。 | 商业 | 空置 | |
2 | 大运软件小镇1栋3楼302-303 | 现状 | 114.16 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
3 | 大运软件小镇1栋3楼311 | 现状 | 66.1 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
4 | 大运软件小镇1栋5楼501-502 | 现状 | 252.53 | 31 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
5 | 大运软件小镇1栋5楼509 | 现状 | 57.46 | 31 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
6 | 大运软件小镇1栋5楼510 | 现状 | 65.94 | 31 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
7 | 大运软件小镇3栋2楼 | 现状 | 123.9 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
8 | 大运软件小镇3栋3楼 | 现状 | 123.9 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
9 | 大运软件小镇3栋4楼 | 现状 | 123.9 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
10 | 大运软件小镇3栋5楼 | 现状 | 91.3 | 31 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
11 | 大运软件小镇9A栋3楼 | 现状 | 202.8 | 34 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
12 | 大运软件小镇19栋1楼101 | 现状 | 324.91 | 34 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
13 | 大运软件小镇23栋2楼 | 现状 | 899.7 | 35 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
14 | 大运软件小镇23栋3楼 | 现状 | 899.7 | 34 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
15 | 大运软件小镇27栋3楼301-302 | 现状 | 86.52 | 35 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
16 | 大运软件小镇27栋4楼411-413 | 现状 | 129.78 | 35 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
17 | 大运软件小镇29栋1楼103 | 现状 | 64.38 | 34 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
18 | 大运软件小镇30栋1楼107 | 现状 | 57.89 | 34 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
19 | 大运软件小镇30栋1楼108 | 现状 | 340.18 | 34 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
20 | 大运软件小镇30栋1楼108-1 | 现状 | 118.21 | 34 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
21 | 大运软件小镇30栋2楼8223 | 现状 | 88.45 | 33 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
22 | 大运软件小镇30栋3楼8301-1 | 现状 | 9.85 | 33 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
23 | 大运软件小镇30栋3楼8322 | 现状 | 9.85 | 33 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
24 | 大运软件小镇30栋3楼8323-1 | 现状 | 9.1 | 33 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
25 | 大运软件小镇30栋3楼8336 | 现状 | 39.86 | 33 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
26 | 大运软件小镇30栋3楼8356 | 现状 | 36.85 | 33 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
27 | 大运软件小镇30栋3楼8363 | 现状 | 122.69 | 33 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
28 | 大运软件小镇30栋3楼8365-1 | 现状 | 90.51 | 33 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
29 | 大运软件小镇30栋3楼8366 | 现状 | 95.01 | 33 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
30 | 大运软件小镇30栋3楼8368 | 现状 | 31.22 | 33 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
31 | 大运软件小镇30栋3楼8369 | 现状 | 53.84 | 33 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
32 | 大运软件小镇31栋1楼 | 现状 | 107.62 | 35 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
33 | 大运软件小镇31栋2楼 | 现状 | 107.61 | 34 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
34 | 大运软件小镇32-1栋1楼101 | 现状 | 76.29 | 35 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
35 | 大运软件小镇34栋1楼111 | 现状 | 11.75 | 36 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
36 | 大运软件小镇34栋3楼306 | 现状 | 100.62 | 35 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
37 | 大运软件小镇34栋4楼407 | 现状 | 28.65 | 35 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
38 | 大运软件小镇34栋4楼419 | 现状 | 57.83 | 35 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
39 | 大运软件小镇34栋5楼 | 现状 | 480.66 | 35 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
40 | 大运软件小镇35栋1楼102、35-2栋1层102-103 | 现状 | 368.23 | 32、33 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
41 | 大运软件小镇36栋1楼101 | 现状 | 207.26 | 33 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
42 | 大运软件小镇36栋1楼103 | 现状 | 120.9 | 33 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
43 | 大运软件小镇36栋2楼201 | 现状 | 228.26 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
44 | 大运软件小镇36栋3楼301 | 现状 | 443.84 | 32 | ≤5年 | 空置 | |||
45 | 大运软件小镇36栋4楼401 | 现状 | 435.09 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
46 | 大运软件小镇36栋5楼501 | 现状 | 443.84 | 31 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
47 | 大运软件小镇37栋3楼301 | 现状 | 706.3 | 31 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
48 | 大运软件小镇37栋3楼302 | 现状 | 560.19 | 31 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
49 | 大运软件小镇38栋2楼201 | 现状 | 183.99 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
50 | 大运软件小镇38栋3楼301 | 现状 | 107.74 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
51 | 大运软件小镇38栋4楼401 | 现状 | 170.75 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
52 | 大运软件小镇38栋4楼410 | 现状 | 24.39 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
53 | 大运软件小镇38栋5楼520 | 现状 | 30.25 | 31 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
54 | 大运软件小镇38栋5楼502 | 现状 | 22.24 | 31 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
55 | 大运软件小镇38栋5楼503 | 现状 | 25.98 | 31 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
56 | 大运软件小镇38栋5楼505 | 现状 | 31.21 | 31 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
57 | 大运软件小镇38栋5楼506 | 现状 | 32.09 | 31 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
58 | 大运软件小镇38栋5楼510 | 现状 | 26.9 | 31 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
59 | 大运软件小镇38栋5楼513 | 现状 | 23.18 | 31 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
60 | 大运软件小镇38栋5楼516 | 现状 | 54.79 | 31 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
61 | 大运软件小镇38栋5楼518 | 现状 | 22.4 | 31 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
62 | 大运软件小镇39栋3楼301 | 现状 | 543.38 | 31 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
63 | 大运软件小镇40栋2层 | 现状 | 443.84 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
64 | 大运软件小镇40栋3层301 | 现状 | 142.06 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
65 | 大运软件小镇40栋3层302 | 现状 | 305.1 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
66 | 大运软件小镇40栋4层 | 现状 | 447.16 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
67 | 大运软件小镇40栋5层 | 现状 | 447.16 | 31 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
68 | 大运软件小镇45栋1层102 | 现状 | 290.58 | 33 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
69 | 大运软件小镇45栋3楼303 | 现状 | 389.03 | 31 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
70 | 大运软件小镇45栋4楼4A | 现状 | 485.95 | 30 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
71 | 大运软件小镇45栋4楼4B | 现状 | 485.95 | 30 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
72 | 大运软件小镇47栋3楼 | 现状 | 971.9 | 33 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
73 | 大运软件小镇47栋4楼 | 现状 | 971.9 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
74 | 大运软件小镇49栋4楼 | 现状 | 971.9 | 32 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
75 | 大运软件小镇53栋1楼103 | 现状 | 127.20 | 35 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
76 | 大运软件小镇53栋1楼104 | 现状 | 546.06 | 35 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
77 | 大运软件小镇53栋3楼 | 现状 | 829.22 | 33 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
78 | 大运软件小镇54栋3楼302 | 现状 | 38.28 | 34 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
79 | 大运软件小镇54栋3楼303 | 现状 | 38.28 | 34 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
80 | 大运软件小镇54栋3楼304 | 现状 | 38.28 | 34 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
81 | 大运软件小镇54栋3楼306 | 现状 | 38.28 | 34 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
82 | 大运软件小镇55-1栋1楼101 | 现状 | 338 | 36 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
83 | 大运软件小镇55栋2楼 | 现状 | 801.75 | 35 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
84 | 大运软件小镇55栋3楼302 | 现状 | 345.47 | 34 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
85 | 大运软件小镇56栋1楼103 | 现状 | 35 | 36 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
86 | 大运软件小镇56栋1楼104 | 现状 | 35 | 36 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
87 | 大运软件小镇56栋1楼105 | 现状 | 63.8 | 36 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
88 | 大运软件小镇57栋1楼108 | 现状 | 33.19 | 36 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
89 | 大运软件小镇57栋1楼111 | 现状 | 19.6 | 36 | ≤5年 | 空置 | |||
90 | 大运软件小镇57栋1楼114 | 现状 | 34.78 | 36 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
91 | 大运软件小镇57栋1楼115 | 现状 | 9.91 | 36 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
92 | 大运软件小镇57栋2楼201 | 现状 | 33.59 | 35 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
93 | 大运软件小镇57栋2楼206 | 现状 | 238.8 | 35 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
94 | 大运软件小镇57栋2楼207 | 现状 | 147.6 | 35 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
95 | 大运软件小镇57栋2楼210-1 | 现状 | 33.7 | 35 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
96 | 大运软件小镇57栋3楼301 | 现状 | 72 | 34 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
97 | 大运软件小镇57栋3楼306 | 现状 | 31 | 34 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
98 | 大运软件小镇60栋2楼 | 现状 | 809.73 | 35 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
99 | 大运软件小镇60栋3楼 | 现状 | 809.73 | 34 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
100 | 大运软件小镇66栋1楼A02 | 现状 | 94.46 | 34 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
101 | 大运软件小镇66栋1楼A03 | 现状 | 44.05 | 34 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
102 | 大运软件小镇66栋1楼A05 | 现状 | 89.13 | 34 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
103 | 大运软件小镇66栋1楼A08-A09 | 现状 | 304.47 | 34 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
104 | 大运软件小镇66栋1楼A12 | 现状 | 50.68 | 34 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
105 | 大运软件小镇66栋1楼A13 | 现状 | 155.27 | 34 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
106 | 大运软件小镇66栋1楼A17 | 现状 | 22.95 | 34 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
107 | 大运软件小镇66栋3楼302 | 现状 | 272.19 | 33 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
108 | 大运软件小镇66栋3楼303 | 现状 | 181.64 | 33 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
109 | 大运软件小镇66栋4楼 | 现状 | 828.4 | 35 | ≤5年 | 空置 | |||
110 | 大运软件小镇66栋5楼 | 现状 | 828.4 | 34 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
111 | 大运软件小镇67栋1楼 | 现状 | 297.5 | 36 | ≤5年 | 产业 | 空置 | ||
112 | 大运软件小镇14栋1楼101 | 现状 | 40.51 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
113 | 大运软件小镇14栋1楼102 | 现状 | 40.51 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
114 | 大运软件小镇14栋1楼103 | 现状 | 40.51 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
115 | 大运软件小镇14栋1楼104 | 现状 | 40.51 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
116 | 大运软件小镇14栋1楼105 | 现状 | 40.51 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
117 | 大运软件小镇14栋1楼106 | 现状 | 40.51 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
118 | 大运软件小镇14栋1楼107-108 | 现状 | 81.02 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
119 | 大运软件小镇14栋2楼203 | 现状 | 68.06 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
120 | 大运软件小镇14栋2楼204 | 现状 | 68.06 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
121 | 大运软件小镇14栋3楼303 | 现状 | 34.03 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
122 | 大运软件小镇14栋3楼304 | 现状 | 34.03 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
123 | 大运软件小镇14栋3楼307 | 现状 | 34.03 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
124 | 大运软件小镇14栋4楼401 | 现状 | 34.03 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
125 | 大运软件小镇14栋4楼406 | 现状 | 34.03 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
126 | 大运软件小镇14栋4楼407 | 现状 | 34.03 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
127 | 大运软件小镇16栋1楼101 | 现状 | 32.07 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
128 | 大运软件小镇16栋1楼102 | 现状 | 32.07 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
129 | 大运软件小镇16栋1楼105 | 现状 | 32.07 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
130 | 大运软件小镇16栋1楼106 | 现状 | 32.07 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
131 | 大运软件小镇16栋2楼201 | 现状 | 32.07 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
132 | 大运软件小镇16栋2楼202 | 现状 | 32.07 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
133 | 大运软件小镇16栋2楼203 | 现状 | 32.07 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
134 | 大运软件小镇16栋3楼303 | 现状 | 32.07 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
135 | 大运软件小镇16栋3楼304 | 现状 | 32.07 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
136 | 大运软件小镇16栋4楼403 | 现状 | 32.07 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
137 | 大运软件小镇16栋4楼404 | 现状 | 32.07 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
138 | 大运软件小镇16栋4楼406 | 现状 | 32.07 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
139 | 大运软件小镇18栋1楼104 | 现状 | 25.25 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
140 | 大运软件小镇18栋1楼105 | 现状 | 25.25 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
141 | 大运软件小镇18栋4楼406 | 现状 | 25.26 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
142 | 大运软件小镇18栋4楼407 | 现状 | 25.26 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
143 | 大运软件小镇46栋2楼203 | 现状 | 40.1 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
144 | 大运软件小镇46栋5楼501 | 现状 | 57.75 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
145 | 大运软件小镇46栋5楼502 | 现状 | 40.1 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
146 | 大运软件小镇46栋5楼506 | 现状 | 40.1 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
147 | 大运软件小镇46栋5楼508 | 现状 | 57.75 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
148 | 大运软件小镇62栋1楼101 | 现状 | 31.27 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
149 | 大运软件小镇62栋1楼104 | 现状 | 31.27 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
150 | 大运软件小镇62栋1楼105 | 现状 | 31.27 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
151 | 大运软件小镇62栋1楼106 | 现状 | 31.27 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
152 | 大运软件小镇62栋1楼107 | 现状 | 31.27 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
153 | 大运软件小镇62栋1楼108 | 现状 | 31.27 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
154 | 大运软件小镇65栋1楼101 | 现状 | 29.31 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
155 | 大运软件小镇65栋1楼102 | 现状 | 29.31 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
156 | 大运软件小镇65栋1楼103 | 现状 | 29.31 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
157 | 大运软件小镇65栋1楼104 | 现状 | 29.31 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
158 | 大运软件小镇65栋1楼105 | 现状 | 29.31 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
159 | 大运软件小镇65栋1楼106 | 现状 | 29.31 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
160 | 大运软件小镇65栋1楼107 | 现状 | 29.31 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
161 | 大运软件小镇65栋3楼302 | 现状 | 29.31 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
162 | 大运软件小镇65栋3楼306-307 | 现状 | 58.62 | 27 | ≤5年 | 宿舍 | 空置 | ||
上述招租信息公告期限为10个工作日,即自2026年6月26日起至2026年7月9日止;请意向承租人于公告截止日期前至出租方报名,出租方地址:深圳市龙岗区龙岗大道8288号大运软件小镇17栋1楼服务大厅;报名电话:0755-28606888。 | |||||||||
邮政编码:518100
技术支持:龙岗区政务服务和数据管理局
主办:深圳市龙岗区人民政府办公室 备案序号:粤ICP备05027862号-1
粤公网安备:44030702000715
网站标识码4403070005 咨询投诉电话:0755-12345