深圳市龙岗区龙岗大道8288号大运软件小镇的物业招租项目,该项目采用公开招租、竞价交易方式确定承租户,在招租公告公示期内,征集到符合条件的意向承租方,按相关法规和本次招租公告的约定,现将上述物业招租结果公示,若无异议将采取协议租赁,租赁价格不得低于招租公告中设定的招租底价。
现将结果公示如下:
项目名称 | 月租金 | 面积 | 租期 | 租金递增情况 | 成交人 |
大运软件小镇1栋1楼106 | 50元/平方米/月 | 103.02㎡ | 租赁期限截至2029年12月31日。 | 第4年起每年递增4% | 深圳市圳昌网络技术有限公司 |
大运软件小镇1栋2楼205 | 38元/平方米/月 | 114.93㎡ | 租赁期限截至2029年12月31日。 | 第4年起每年递增4% | 深圳市圳昌网络技术有限公司 |
大运软件小镇1栋4层401 | 38元/平方米/月 | 137.16㎡ | 3年 | 无 | 宝时仪器(深圳)有限公司 |
大运软件小镇53栋1层103 | 41元/平方米/月 | 127.2㎡ | 租赁期限截至2026年9月30日。 | 无 | 深圳市经纬旅游文化传播有限公司 |
大运软件小镇30栋3楼8308 | 43元/平方米/月 | 31.34㎡ | 1年 | 无 | 深圳市海跃网络技术有限公司 |
大运软件小镇30栋3楼8323 | 43元/平方米/月 | 42.73㎡ | 租赁期限截至2026年3月31日。 | 无 | 深圳市机甲之灵科技有限公司 |
大运软件小镇30栋3楼8325 | 43元/平方米/月 | 47.59㎡ | 1年 | 无 | 深圳市优鸿科技有限公司 |
大运软件小镇30栋3楼8326、8328 | 43元/平方米/月 | 69.79㎡ | 1年 | 无 | 至信项目管理(深圳)有限公司 |
大运软件小镇30栋3楼8336 | 43元/平方米/月 | 39.86㎡ | 1年 | 无 | 深圳抵特环球信息咨询有限公司 |
大运软件小镇30栋3楼8339 | 43元/平方米/月 | 39.86㎡ | 1年 | 无 | 惠联云技术(深圳)有限公司 |
大运软件小镇30栋3楼8351、8365-2 | 43元/平方米/月 | 123.64㎡ | 1年 | 无 | 深圳小牛新能源有限公司 |
大运软件小镇30栋3楼8353 | 43元/平方米/月 | 36.74㎡ | 1年 | 无 | 深圳果康医疗科技有限公司 |
大运软件小镇30栋3楼8356 | 43元/平方米/月 | 36.85㎡ | 3年 | 无 | 深圳市东门杨电子商务有限公司 |
大运软件小镇30栋3楼8359 | 43元/平方米/月 | 36.97㎡ | 半年 | 无 | 深圳古艺产业服务有限公司 |
大运软件小镇30栋3楼8360 | 43元/平方米/月 | 37.08㎡ | 1年 | 无 | 深圳市启航星视科技有限公司 |
大运软件小镇18栋3楼301 | 28元/平方米/月 | 25.26㎡ | 租期截至2026年3月31日 | 无 | 深圳大匠飞修无人机科技有限公司 |
大运软件小镇46栋2层206、4层406 | 30、29元/平方米/月 | 80.2㎡ | 1年 | 无 | 深圳市八方通达科技有限公司 |
大运软件小镇46栋3层303 | 29元/平方米/月 | 40.1㎡ | 1年 | 无 | 南房投资发展(深圳)有限公司 |
备注 | 1.深圳市圳昌网络技术有限公司大运软件小镇退租19栋203、204,租赁1栋1楼106、2楼205 ; 2.深圳市经纬旅游文化传播有限公司由大运软件小镇1栋4层403(面积57.08㎡)变更至53栋1层103(面积127.2㎡); 3.宝时仪器(深圳)有限公司由大运软件小镇1栋4层408(面积57.63㎡)变更至1栋4层401(面积137.16㎡)。 |
公示期:2025年8月8日至2025年8月12日
投诉电话:0755-28606888
深圳市国高育成投资运营有限公司
2025年8月8日