深圳市龙岗区龙岗大道8288号大运软件小镇的物业招租项目,该项目采用公开招租、竞价交易方式确定承租户,在招租公告公示期内,征集到符合条件的意向承租方,按相关法规和本次招租公告的约定,现将上述物业招租结果公示,若无异议将采取协议租赁,租赁价格不得低于招租公告中设定的招租底价。
现将结果公示如下:
项目名称 | 月租金 | 面积 | 租期 | 租金递增情况 | 成交人 |
大运软件小镇30栋1楼102 | 43元/平方米/月 | 69.42㎡ | 1年 | 无 | 深圳奇思妙学教育科技有限公司 |
大运软件小镇30栋1楼104 | 43元/平方米/月 | 28.08㎡ | 1年 | 无 | 深圳龙岗区园山汇智谷零售便利店 |
大运软件小镇30栋1楼105 | 43元/平方米/月 | 206.88㎡ | 1年 | 无 | 深圳凡响网络技术有限公司 |
大运软件小镇30栋2楼202 | 43元/平方米/月 | 223.48㎡ | 3年 | 无 | 深圳橙意网络科技有限公司 |
大运软件小镇30栋204、8210 | 43元/平方米/月 | 114.39㎡ | 1年7个月 | 无 | 优集力科技(深圳)股份有限公司 |
大运软件小镇30栋2楼8212 | 43元/平方米/月 | 46.29㎡ | 3年 | 无 | 深圳科进科技有限责任公司 |
大运软件小镇30栋2楼8223 | 43元/平方米/月 | 88.45㎡ | 1年 | 无 | 深圳贝康瑞科技有限公司 |
大运软件小镇53栋101 | 41元/平方米/月 | 61.82㎡ | 2年 | 无 | 深圳市普智云科有限公司 |
大运软件小镇53栋102 | 41元/平方米/月 | 94.14㎡ | 租期截至2026年7月31日 | 无 | 深圳市用美文化传播有限公司 |
大运软件小镇54栋303 | 42元/平方米/月 | 38.28㎡ | 1年 | 无 | 深圳市宝乐橙科技有限公司 |
大运软件小镇56栋1层101 | 46元/平方米/月 | 63.81㎡ | 1年 | 无 | 深圳宁欣科技有限公司 |
大运软件小镇59栋1层 | 48元/平方米/月 | 233.19㎡ | 5年 | 第4年起每年递增4% | 南房投资发展(深圳)有限公司 |
大运软件小镇46栋207、307 | 31元/平方米/月 | 80.2㎡ | 租期截至2025年2月28日 | 无 | 深圳毕加索电子有限公司 |
大运软件小镇46栋3层301,4层401、408,5层501、503、506、507、508 | 3-4层31元/平方米/月、5层30元/平方米/月 | 409.05㎡ | 租期截至2025年8月9日 | 无 | 全球鹰(深圳)无人机有限公司 |
备注 | 深圳市用美文化传播有限公司由34栋3层304(50.78平方米)变更至53栋102(94.14平方米),变更后34栋3层304房源已空置。 |
公示期:2025年1月9日至2025年1月13日
投诉电话:0755-28606888
深圳市国高育成投资运营有限公司
2025年1月9日