深圳市龙岗区龙岗大道8288号大运软件小镇的物业招租项目,该项目采用公开招租、竞价交易方式确定承租户,在招租公告公示期内,征集到符合条件的意向承租方,按相关法规和本次招租公告的约定,现将上述物业招租结果公示,若无异议将采取协议租赁,租赁价格不得低于招租公告中设定的招租底价。
现将结果公示如下:
项目名称 | 月租金 | 面积 | 租期 | 租金递增情况 | 成交人 |
大运软件小镇34栋106 | 45元/平方米/月 | 180.67㎡ | 1年 | 无 | 深圳市英禄科技开发有限公司 |
大运软件小镇34栋101 | 45元/平方米/月 | 100㎡ | 1年 | 无 | 深圳市飞亚驰实业有限公司 |
大运软件小镇34栋107-109、118 | 45元/平方米/月 | 188.24㎡ | 2年 | 无 | 深圳市罗斯缔科技有限公司 |
大运软件小镇34栋201-205 | 44元/平方米/月 | 240㎡ | 1年 | 无 | 深圳市畅飞扬信息系统有限公司 |
大运软件小镇34栋401 | 42元/平方米/月 | 28.76㎡ | 1年 | 无 | 深圳市程运国际货运代理有限公司 |
大运软件小镇34栋418 | 42元/平方米/月 | 28.26㎡ | 10个月 | 无 | 深圳市博瑜科技有限公司 |
大运软件小镇34栋110 | 45元/平方米/月 | 11.75㎡ | 1年 | 无 | 深圳卓灵控制技术有限公司 |
大运软件小镇34栋406 | 42元/平方米/月 | 28.65㎡ | 1年 | 无 | 深圳市大眼视觉科技有限公司 |
大运软件小镇34栋410-411 | 42元/平方米/月 | 56.50㎡ | 1年 | 无 | 深圳玄明科技有限公司 |
大运软件小镇34栋407 | 42元/平方米/月 | 28.65㎡ | 半年 | 无 | 深圳市鹏博教育科技有限公司 |
大运软件小镇34栋405 | 42元/平方米/月 | 28.51㎡ | 1年 | 无 | 深圳市风瑾技术服务部 |
大运软件小镇34栋408 | 42元/平方米/月 | 27.72㎡ | 1年 | 无 | 深圳市宇亿盛科技有限公司 |
大运软件小镇57栋111 | 43元/平方米/月 | 19.6㎡ | 3年 | 无 | 深圳市锦盛合智慧科技有限公司 |
大运软件小镇15栋1楼101-1A区、15栋1楼102-1 | 43元/平方米/月 | 112.07㎡ | 3年 | 无 | 深圳市一链包装技术有限公司 |
大运软件小镇15栋1楼101-1B | 43元/平方米/月 | 82.38㎡ | 1年 | 无 | 中红智能(深圳)有限公司 |
大运软件小镇18栋3楼303、401 | 29元/平方米/月 | 50.52㎡ | 租期保持与原合同一致,即截至2025年8月9日。 | 无 | 全球鹰(深圳)无人机有限公司 |
公示期:2024年7月4日至2024年7月8日
投诉电话:0755-28606888
深圳市国高育成投资运营有限公司
2024年7月4日