平湖街道综合行政执法队2025年12月行政处罚案件公示表
发布时间:
2026年01月14日
来源:龙岗区平湖街道办事处
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
| 行政处罚决定书文号 | 违法事实 | 罚款金额 | 处罚决定日期 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第5-029号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 1000.00 | 2025/12/01 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第6-044号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 1000.00 | 2025/12/01 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第6-045号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 1000.00 | 2025/12/01 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第5-030号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 1000.00 | 2025/12/02 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第4-027号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 1000.00 | 2025/12/04 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第3-037号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 1000.00 | 2025/12/04 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第4-028号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 1000.00 | 2025/12/04 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第4-029号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 1000.00 | 2025/12/05 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第1-047号 | 未向作业人员提供安全防护用具 | 10000.00 | 2025/12/05 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第4-030号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 1000.00 | 2025/12/08 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第7-082号 | 建筑废弃物运输车辆运输时车身不整洁,车厢外挂泥 | 5000.00 | 2025/12/09 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第2-038号 | 在非指定的场地倾倒建筑废弃物 | 1000.00 | 2025/12/09 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第5-031号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 1000.00 | 2025/12/09 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第3-038号 | 未经批准在建筑物外墙有张贴 | 400.00 | 2025/12/10 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第7-083号 | 建筑废弃物运输车辆运输时车身不整洁,车厢外挂泥 | 5000.00 | 2025/12/10 |
| 2025]深龙平街城行罚决字第2-039号 | 擅自占用城市道路两侧堆放物品 | 1000.00 | 2025/12/10 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第5-032号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 1000.00 | 2025/12/10 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第1-048号 | 未向作业人员提供安全防护用具 | 10000.00 | 2025/12/11 |
| [2025]深龙平街城行当罚决字第3-020号 | 乱扔废弃物 | 50.00 | 2025/12/11 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第5-033号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 1000.00 | 2025/12/12 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第4-031号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 1000.00 | 2025/12/15 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第7-084号 | 建筑废弃物运输车辆运输时车身不整洁,车厢外挂泥 | 5000.00 | 2025/12/15 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第6-046号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 1000.00 | 2025/12/15 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第1-049号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 1040.00 | 2025/12/15 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第4-032号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 1000.00 | 2025/12/16 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第2-040号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 1000.00 | 2025/12/16 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第6-047号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 1000.00 | 2025/12/16 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第7-085号 | 车辆运载建筑废弃物在城市道路上行驶时污染城市道路 | 1500.00 | 2025/12/17 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第7-086号 | 建筑废弃物运输车辆运输时车身不整洁,车厢外挂泥 | 5000.00 | 2025/12/17 |
| [2025]深龙平街城行当罚决字第2-018号 | 乱扔废弃物 | 50.00 | 2025/12/17 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第3-039号 | 擅自改变林地用途 | 19914.12 | 2025/12/18 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第5-034号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 1000.00 | 2025/12/18 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第7-087号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 1000.00 | 2025/12/18 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第7-080号 | 未经许可非法经营、储存、运输瓶装燃气 | 522127.00 | 2025/12/18 |
| [2025]深龙平街城行当罚决字第3-021号 | 乱扔废弃物 | 50.00 | 2025/12/18 |
| [2025]深龙平街城行当罚决字第2-019号 | 乱扔废弃物 | 50.00 | 2025/12/19 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第1-050号 | 擅自修剪树木 | 6000.00 | 2025/12/25 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第1-051号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 1000.00 | 2025/12/26 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第1-052号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 1000.00 | 2025/12/26 |
| [2025]深龙平街城行当罚决字第6-008号 | 乱扔废弃物 | 50.00 | 2025/12/30 |
| [2025]深龙平街城行罚决字第4-033号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 1000.00 | 2025/12/30 |
相关附件: