| 序号 | 姓名 | 性别 | 生活补贴 | 核发金额(元/月) | 护理补贴 | 核发金额(元/月) | 生补申请时间 | 护补申请时间 |
| 1 | 杨双妃 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/17 | 2017/10/17 | |
| 2 | 胡胜娣 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/8 | ||
| 3 | 黄桂连 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/8/23 | ||
| 4 | 伍善明 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/19 | ||
| 5 | 林玉胜 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/17 | ||
| 6 | 王爱英 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/19 | ||
| 7 | 朱晓菲 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/27 | ||
| 8 | 吴晓燕 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/1/19 | ||
| 9 | 杨声慧 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/21 | ||
| 10 | 李雪芬 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/12/18 | ||
| 11 | 杨泽宇 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/12/18 | ||
| 12 | 王志坚 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/12/19 | ||
| 13 | 叶伟珍 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/12/19 | ||
| 14 | 刘庆华 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/12/19 | ||
| 15 | 严少英 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/12/18 | ||
| 16 | 邓进球 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/12/18 | ||
| 17 | 伍诗婷 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/12/18 | ||
| 18 | 李新华 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/12/17 | ||
| 19 | 李恩宇 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/12/18 | ||
| 20 | 杨广兵 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/12/18 | ||
| 21 | 苏志锋 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2019/1/3 | ||
| 22 | 宋子振 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2019/1/2 | ||
| 23 | 陈仲佳 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2019/1/2 | ||
| 24 | 李雪梅 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/5/15 | ||
| 25 | 卓马娇 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/5/22 | ||
| 26 | 何孚菊 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/5/22 | ||
| 27 | 吕静梅 | 女 | 已通过 | 400 | 已通过 | 452 | 2022/5/16 | 2018/12/18 |
| 28 | 王家泰 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/19 | ||
| 29 | 叶武强 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/12/25 | ||
| 30 | 谢伴章 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/19 | ||
| 31 | 谭敏辉 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/9 | ||
| 32 | 刘伟荣 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/17 | ||
| 33 | 刘玉衍 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/21 | ||
| 34 | 叶文炳 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/12/22 | ||
| 35 | 严再香 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/12/22 | ||
| 36 | 宋珠稳 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/28 | ||
| 37 | 张锦华 | 男 | 已通过 | 400 | 已通过 | 452 | 2017/10/18 | 2020/2/13 |
| 38 | 陈香儒 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/27 | ||
| 39 | 王见欢 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/30 | ||
| 40 | 邓和顺 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/25 | ||
| 41 | 万玉财 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/17 | ||
| 42 | 陈汉波 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/15 | ||
| 43 | 邓连喜 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/17 | ||
| 44 | 刘美贤 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/17 | ||
| 45 | 黄马寿 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/11 | ||
| 46 | 刘新球 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/22 | ||
| 47 | 王晓东 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/25 | ||
| 48 | 王晓燕 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/25 | ||
| 49 | 邓羡珍 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/27 | ||
| 50 | 黄映红 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/27 | ||
| 51 | 张桂娇 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/27 | ||
| 52 | 曾春媚 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/26 | ||
| 53 | 刘依文 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/15 | ||
| 54 | 何和贵 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/28 | ||
| 55 | 曾竹芳 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/29 | ||
| 56 | 宋珠球 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/24 | ||
| 57 | 刘带伦 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/16 | ||
| 58 | 陈爱孙 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/24 | ||
| 59 | 王容森 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/16 | ||
| 60 | 刘乐奇 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/12/21 | ||
| 61 | 冼见平 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/13 | ||
| 62 | 杨如谢 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/13 | ||
| 63 | 徐彩英 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/13 | ||
| 64 | 林子强 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/27 | ||
| 65 | 伍同立 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/27 | ||
| 66 | 宋峙颖 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/27 | ||
| 67 | 伍彩娥 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/28 | ||
| 68 | 刘和妹 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/28 | ||
| 69 | 何敬安 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/11 | ||
| 70 | 刘国华 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/15 | ||
| 71 | 王爱好 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/16 | ||
| 72 | 黄径凤 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/13 | ||
| 73 | 叶桂妹 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/13 | ||
| 74 | 胡群英 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/13 | ||
| 75 | 罗丽英 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/13 | ||
| 76 | 杨才好 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/13 | ||
| 77 | 李建芬 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/17 | ||
| 78 | 李永生 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/17 | ||
| 79 | 王月娇 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/17 | ||
| 80 | 何焕平 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/28 | ||
| 81 | 蔡英发 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/26 | ||
| 82 | 梁育琴 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/26 | ||
| 83 | 魏鸿济 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/18 | ||
| 84 | 黄增明 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/23 | ||
| 85 | 段家明 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/23 | ||
| 86 | 刘淑妍 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/15 | ||
| 87 | 刘苏深 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/12/14 | ||
| 88 | 殷彩云 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/16 | ||
| 89 | 刘汉明 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/12/14 | ||
| 90 | 黄俊玮 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/29 | ||
| 91 | 王小玲 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/12 | ||
| 92 | 李金 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/10 | ||
| 93 | 刘基球 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/9 | ||
| 94 | 任配谦 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/13 | ||
| 95 | 黄窝娣 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/12/14 | ||
| 96 | 刘志福 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/12/14 | ||
| 97 | 成欣庭 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/12/8 | ||
| 98 | 徐平好 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/13 | ||
| 99 | 李善欢 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/1/3 | ||
| 100 | 严秀珍 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/14 | ||
| 101 | 严丽金 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/14 | ||
| 102 | 叶永祥 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/14 | ||
| 103 | 王雪梅 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/17 | ||
| 104 | 叶国平 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/17 | ||
| 105 | 李英娣 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/1/4 | ||
| 106 | 邓倩芳 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/1/5 | ||
| 107 | 冯笑欢 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/14 | ||
| 108 | 邓达文 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/15 | ||
| 109 | 刘淑恩 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/15 | ||
| 110 | 叶集友 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/14 | ||
| 111 | 刘惠峰 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/15 | ||
| 112 | 陈启诚 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/15 | ||
| 113 | 刘悦玮 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/15 | ||
| 114 | 刘带开 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/20 | ||
| 115 | 王富成 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/20 | ||
| 116 | 黄有欢 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/19 | ||
| 117 | 王凤茹 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/20 | ||
| 118 | 黄带群 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/15 | ||
| 119 | 刘柏荣 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/17 | ||
| 120 | 陈艳云 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/15 | ||
| 121 | 陈顺贤 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/13 | ||
| 122 | 刘佰欢 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/16 | ||
| 123 | 刘钻娣 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/12 | ||
| 124 | 刘生堂 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/17 | ||
| 125 | 刘巧明 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/15 | ||
| 126 | 蔡家俊 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/26 | ||
| 127 | 许春雄 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/9/18 | ||
| 128 | 阮带有 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/17 | ||
| 129 | 邓瑞娇 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/17 | ||
| 130 | 黄丽群 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/7/12 | ||
| 131 | 刘平 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2019/10/22 | ||
| 132 | 杨秀好 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/4/7 | ||
| 133 | 曾佳昆 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2019/4/15 | ||
| 134 | 周锐 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/7/23 | ||
| 135 | 郭嘉璐 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/7/31 | ||
| 136 | 伍玉连 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2019/3/5 | ||
| 137 | 刘满容 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2019/4/9 | ||
| 138 | 黄旭 | 男 | 已通过 | 400 | 已通过 | 452 | 2019/11/11 | 2019/7/17 |
| 139 | 刘裕齐 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/25 | ||
| 140 | 梁红 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2019/2/13 | ||
| 141 | 张洪乐 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2019/11/21 | ||
| 142 | 刘佛齐 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2019/10/15 | ||
| 143 | 章水红 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2025/9/25 | ||
| 144 | 王晓刚 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/12/22 | ||
| 145 | 李依洋 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/9/22 | ||
| 146 | 张斯棋 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/9/23 | ||
| 147 | 方金生 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/11/20 | ||
| 148 | 黄积娣 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/1/22 | ||
| 149 | 李汉辉 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/12/28 | ||
| 150 | 徐铭鸿 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/9/21 | ||
| 151 | 张秀如 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/15 | ||
| 152 | 罗学渊 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/3/2 | ||
| 153 | 严辉 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/3/11 | ||
| 154 | 严鼎钧 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/3/11 | ||
| 155 | 杨士勇 | 男 | 已通过 | 400 | 已通过 | 452 | 2021/6/29 | 2021/4/29 |
| 156 | 刘志放 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/6/7 | ||
| 157 | 蔡英 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/5/14 | ||
| 158 | 周兴根 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/7/5 | ||
| 159 | 黄国华 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/8/16 | ||
| 160 | 刘彩璋 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/10/25 | ||
| 161 | 徐国培 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/11/10 | ||
| 162 | 赵海燕 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/1/21 | ||
| 163 | 刘石凤 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/3/9 | ||
| 164 | 张兰洲 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/4/21 | ||
| 165 | 赵楚楚 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/4/21 | ||
| 166 | 王榕 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/7/8 | ||
| 167 | 周日宏 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/7/26 | ||
| 168 | 涂景林 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/12/14 | ||
| 169 | 赖国庆 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/8/22 | ||
| 170 | 刘艺良 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/10/9 | ||
| 171 | 杨韶明 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/2/8 | ||
| 172 | 李富文 | 男 | 已通过 | 400 | 已通过 | 452 | 2023/2/15 | 2022/12/8 |
| 173 | 黄友兴 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/1/11 | ||
| 174 | 张木秋 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/1/9 | ||
| 175 | 陈明适 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/5/8 | ||
| 176 | 刘立源 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/8/22 | ||
| 177 | 王伴兴 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/4/1 | ||
| 178 | 王金梅 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/11/22 | ||
| 179 | 伍齐欢 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/12/25 | ||
| 180 | 于福成 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/5/20 | ||
| 181 | 陈昭 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/11/17 | ||
| 182 | 陈火坚 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/3/20 | ||
| 183 | 刘解荣 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/11/15 | ||
| 184 | 刘志雄 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/1/25 | ||
| 185 | 聂丽华 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/11/6 | ||
| 186 | 温春生 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/4/22 | ||
| 187 | 赖日妹 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/11/6 | ||
| 188 | 辜雁 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/12/14 | ||
| 189 | 李成文 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/20 | ||
| 190 | 王湘瑜 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/19 | ||
| 191 | 黄伟群 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/12/26 | ||
| 192 | 李丁荣 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/25 | ||
| 193 | 宋就妹 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/16 | ||
| 194 | 叶初明 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/12/21 | ||
| 195 | 王芳 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/16 | ||
| 196 | 陈召南 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/2/23 | ||
| 197 | 唐先登 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/6/14 | ||
| 198 | 王熠 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/10/30 | ||
| 199 | 曾东 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/10/13 | ||
| 200 | 张耀东 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/5/11 | ||
| 201 | 任彭龄 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/13 | ||
| 202 | 王映霞 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/13 | ||
| 203 | 刘秀兰 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/12/18 | ||
| 204 | 陈献明 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/19 | ||
| 205 | 黄再明 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/6/11 | ||
| 206 | 陈昌辛 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2019/10/15 | ||
| 207 | 翁美琴 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2019/6/3 | ||
| 208 | 刘和宇 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/15 | ||
| 209 | 王俊翔 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/25 | ||
| 210 | 黄嘉良 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/28 | ||
| 211 | 刘就陆 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/18 | ||
| 212 | 陈绍武 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/12/23 | ||
| 213 | 刘有娣 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/12 | ||
| 214 | 舒信泽 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/9/15 | ||
| 215 | 蒋振超 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/7/15 | ||
| 216 | 何裕强 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/20 | ||
| 217 | 郑艳芳 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/11/13 | ||
| 218 | 陈喜愚 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/10/12 | ||
| 219 | 叶年好 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/17 | ||
| 220 | 刘柱安 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/15 | ||
| 221 | 李伟良 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2019/5/7 | ||
| 222 | 刘洋 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2019/6/3 | ||
| 223 | 叶同兴 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/14 | ||
| 224 | 严远清 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/6/11 | ||
| 225 | 罗阳 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/11/25 | ||
| 226 | 邬顺欢 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/17 | ||
| 227 | 刘德基 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/15 | ||
| 228 | 吕佩珊 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/27 | ||
| 229 | 赵礼雄 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/24 | ||
| 230 | 叶加其 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/12/21 | ||
| 231 | 刘秀云 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/18 | ||
| 232 | 叶德就 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/13 | ||
| 233 | 屈珊珊 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2019/6/12 | ||
| 234 | 伍顺财 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/27 | ||
| 235 | 刘丽芳 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/15 | ||
| 236 | 黄志开 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/13 | ||
| 237 | 魏顺 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/4/27 | ||
| 238 | 郭跃华 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/5/11 | ||
| 239 | 徐海军 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/4/14 | ||
| 240 | 叶柏恩 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/4/10 | ||
| 241 | 彭群英 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/8/25 | ||
| 242 | 于梦甜 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/1/22 | ||
| 243 | 徐深恩 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/12/13 | ||
| 244 | 李嘉玲 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/12/18 | ||
| 245 | 刘惠芳 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/3/15 | ||
| 246 | 陈静敏 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/10 | ||
| 247 | 李文海 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/25 | ||
| 248 | 唐敏 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/17 | ||
| 249 | 严丽容 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/14 | ||
| 250 | 刘笑明 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/13 | ||
| 251 | 谢轩 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/26 | ||
| 252 | 张育年 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/11/14 | ||
| 253 | 宋照榜 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/11/4 | ||
| 254 | 陈泽新 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/10/9 | ||
| 255 | 陈肖丽 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/5/11 | ||
| 256 | 刘韵瑶 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/2/16 | ||
| 257 | 林炎茂 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/5/10 | ||
| 258 | 陈健奔 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/12/18 | ||
| 259 | 刘伟国 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/17 | ||
| 260 | 叶伴兴 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/12/19 | ||
| 261 | 叶照恩 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/25 | ||
| 262 | 黄满池 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/17 | ||
| 263 | 刘绍文 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/8/27 | ||
| 264 | 刘彩英 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/13 | ||
| 265 | 徐旖蔓 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/8/15 | ||
| 266 | 陈建辉 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/17 | ||
| 267 | 叶颖榕 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/10 | ||
| 268 | 戴晨茜 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/10/13 | ||
| 269 | 邓照彩 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/19 | ||
| 270 | 邓润开 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/16 | ||
| 271 | 钟丽萍 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/4/18 | ||
| 272 | 严惠兴 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/13 | ||
| 273 | 刘顺发 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/6/28 | ||
| 274 | 胡洪凡 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/4/8 | ||
| 275 | 曹大贞 | 女 | 已通过 | 400 | 无 | 2024/1/19 | ||
| 276 | 张勇坚 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/5/25 | ||
| 277 | 林语彤 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/9/26 | ||
| 278 | 刘琪萍 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/5/6 | ||
| 279 | 刘仲威 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/10/27 | ||
| 280 | 刘伟玲 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2019/1/3 | ||
| 281 | 韩佐伊 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2019/12/23 | ||
| 282 | 叶文波 | 男 | 已通过 | 400 | 已通过 | 452 | 2023/2/7 | 2021/4/30 |
| 283 | 张志迁 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2026/6/16 | ||
| 284 | 胡细梅 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/1/20 | ||
| 285 | 徐志辉 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/8/10 | ||
| 286 | 吴泰生 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/2/8 | ||
| 287 | 罗兆基 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/9/20 | ||
| 288 | 曲茂贵 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/18 | ||
| 289 | 罗寿安 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/12/14 | ||
| 290 | 郑满棠 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2019/3/5 | ||
| 291 | 刘婉文 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/18 | ||
| 292 | 刘兰欢 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/17 | ||
| 293 | 卢文燕 | 女 | 已通过 | 400 | 已通过 | 452 | 2025/7/29 | 2018/12/19 |
| 294 | 李伟香 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/25 | ||
| 295 | 李胜松 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/17 | ||
| 296 | 刘志平 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/21 | ||
| 297 | 黄小纯 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/27 | ||
| 298 | 宋度娣 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/16 | ||
| 299 | 罗文婷 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/27 | ||
| 300 | 彭娃铃 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/12/4 | ||
| 301 | 邓爱群 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/6/5 | ||
| 302 | 梁通和 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/1/25 | ||
| 303 | 叶炳兰 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/17 | ||
| 304 | 陈捷开 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/11/4 | ||
| 305 | 刘雨顺 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2025/10/17 | ||
| 306 | 陈柱国 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/7/8 | ||
| 307 | 曾金娣 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/7/19 | ||
| 308 | 李爱辉 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/8/26 | ||
| 309 | 陈华 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/7/19 | ||
| 310 | 谢延芳 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/8/23 | ||
| 311 | 冯景春 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/7/19 | ||
| 312 | 林峻逸 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/9/3 | ||
| 313 | 魏晨 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/7/8 | ||
| 314 | 唐晓艳 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2023/7/24 | ||
| 315 | 曾维毫 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/27 | ||
| 316 | 陈月婵 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/9/24 | ||
| 317 | 梁秀霞 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/17 | ||
| 318 | 黄贤娣 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/8/29 | ||
| 319 | 邝润明 | 男 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/9/28 | ||
| 320 | 刘笑仪 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/12/22 | ||
| 321 | 李俭兰 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/2/19 | ||
| 322 | 叶少英 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/13 | ||
| 323 | 王彩珍 | 女 | 无 | 已通过 | 452 | 2024/9/27 | ||
