坪地街道2023年10月低收入家庭养育扶助金发放表
发布时间:
2023年10月10日
来源:龙岗区坪地街道办事处
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
序号 | 户主姓名 | 困难类型 | 生活扶助金 标准 | 份数 | 金额(元) | 备注 |
1 | 黄** | 低保户 | 424 | 2 | 848 |
|
2 | 谢** | 低保户 | 424 | 2 | 848 |
|
3 | 钟** | 低保户 | 424 | 1 | 424 |
|
4 | 张** | 低保户 | 424 | 1 | 424 |
|
5 | 范** | 低保户 | 424 | 2 | 848 |
|
6 | 萧 * | 低保户 | 424 | 1 | 424 |
|
7 | 陈** | 低保户 | 424 | 1 | 424 |
|
8 | 李** | 低保户 | 424 | 2 | 848 |
|
9 | 杨** | 低保户 | 424 | 2 | 848 |
|
10 | 温** | 低边户 | 424 | 1 | 424 |
|
合计 |
|
|
| 15 | 6360 |
|
相关附件: