南湾街道2025年12月低保人员名单
发布时间:
2025年12月10日
来源:南湾街道公共服务办(社会事务组)
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
| 序号 | 户主姓名 | 所属社区 | 家庭保障人口 | 低保金额(元) | 生活扶助享受份数 | 生活扶助金(元) |
| 1 | 翟芳 | 南龙 | 2 | 3070 | 1 | 461 |
| 2 | 黄秋泽 | 沙塘布 | 4 | 5516 | 3 | 1383 |
| 3 | 李劲 | 南新 | 2 | 3070 | 2 | 922 |
| 4 | 陈晓峰 | 南新 | 1 | 1535 | 1 | 461 |
| 5 | 罗江鸿 | 南新 | 1 | 1535 | 1 | 461 |
| 6 | 王泳琳 | 康乐 | 2 | 1228 | 1 | 461 |
| 7 | 陈素琼 | 沙塘布 | 3 | 4422 | 2 | 922 |
| 8 | 徐晟 | 南岭村 | 1 | 1535 | 1 | 461 |
| 9 | 严春梅 | 丹竹头 | 2 | 3070 | 1 | 461 |
| 10 | 方龙秋 | 康乐 | 3 | 1566 | 2 | 922 |
| 11 | 林森泉 | 樟树布 | 2 | 3070 | 2 | 922 |
| 12 | 吴军 | 南新 | 1 | 539 | 0 | 0 |
| 13 | 邱悦 | 樟树布 | 3 | 4605 | 3 | 1383 |
| 14 | 刘琳坚 | 沙湾 | 1 | 1535 | 1 | 461 |
| 15 | 凌苑珠 | 上李朗 | 2 | 3070 | 2 | 922 |
| 16 | 潘永航 | 南新 | 2 | 3070 | 1 | 461 |
| 17 | 欧阳** | 康乐 | 1 | 1535 | 1 | 461 |
| 18 | 黄艳梅 | 丹竹头 | 4 | 6140 | 2 | 922 |
| 19 | 武小慧 | 沙湾 | 3 | 4605 | 2 | 922 |
| 20 | 陈昱璇 | 南新 | 3 | 2949 | 2 | 922 |
| 21 | 杨少芬 | 南新 | 3 | 3180 | 2 | 922 |
| 22 | 陈嘉怡 | 南新 | 3 | 2736 | 2 | 922 |
| 23 | 吴凤招 | 南岭村 | 2 | 3070 | 2 | 922 |
| 24 | 张方娇 | 康乐 | 1 | 972 | 0 | 0 |
| 25 | 黄青林 | 丹竹头 | 3 | 3762 | 2 | 922 |
| 26 | 董勇 | 康乐 | 2 | 3070 | 1 | 461 |
| 27 | 陈志华 | 宝岭 | 3 | 4605 | 3 | 1383 |
| 28 | 刘友成 | 南新 | 1 | 1535 | 1 | 461 |
| 29 | 黄湘萍 | 樟树布 | 1 | 1535 | 1 | 461 |
| 30 | 向小燕 | 南新 | 1 | 1535 | 1 | 461 |
| 31 | 丁艳 | 丹竹头 | 2 | 3070 | 1 | 461 |
| 32 | 赵秀君 | 南岭村 | 4 | 5376 | 3 | 1383 |
| 33 | 毛国全 | 丹竹头 | 5 | 7215 | 3 | 1383 |
| 34 | 董小红 | 丹竹头 | 2 | 1460 | 1 | 461 |
| 35 | 邱雪团 | 丹竹头 | 3 | 2487 | 2 | 922 |
| 36 | 李孝军 | 南新 | 1 | 1535 | 1 | 461 |
| 37 | 陈熙婵 | 南龙 | 4 | 6140 | 3 | 1383 |
| 38 | 刘星宏 | 南新 | 2 | 1044 | 1 | 461 |
| 合计 | 86 | 111992 | 61 | 28121 |
相关附件: