南湾街道2025年10月低保人员名单
发布时间:
2025年10月10日
来源:南湾街道公共服务办(社会事务组)
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
序号 | 户主姓名 | 所属社区 | 家庭保障人口 | 低保金额(元) | 生活扶助享受份数 | 生活扶助金(元) |
1 | 翟芳 | 南龙 | 2 | 3070 | 1 | 461 |
2 | 黄秋泽 | 沙塘布 | 4 | 5516 | 3 | 1383 |
3 | 李劲 | 南新 | 2 | 3070 | 2 | 922 |
4 | 陈晓峰 | 南新 | 1 | 1535 | 1 | 461 |
5 | 罗江鸿 | 南新 | 1 | 1535 | 1 | 461 |
6 | 王泳琳 | 康乐 | 2 | 1228 | 1 | 461 |
7 | 陈素琼 | 沙塘布 | 3 | 4422 | 2 | 922 |
8 | 徐晟 | 南岭村 | 1 | 1535 | 1 | 461 |
9 | 严春梅 | 丹竹头 | 2 | 3070 | 1 | 461 |
10 | 方龙秋 | 康乐 | 3 | 1566 | 2 | 922 |
11 | 林森泉 | 樟树布 | 2 | 3070 | 2 | 922 |
12 | 吴军 | 南新 | 1 | 539 | 0 | 0 |
13 | 邱悦 | 樟树布 | 3 | 4605 | 3 | 1383 |
14 | 刘琳坚 | 沙湾 | 1 | 1535 | 1 | 461 |
15 | 凌苑珠 | 上李朗 | 2 | 3070 | 2 | 922 |
16 | 潘永航 | 南新 | 2 | 3070 | 1 | 461 |
17 | 王嘉航 | 南新 | 1 | 1535 | 1 | 461 |
18 | 欧阳** | 康乐 | 1 | 1535 | 1 | 461 |
19 | 黄艳梅 | 丹竹头 | 4 | 6140 | 2 | 922 |
20 | 黄健 | 南龙 | 3 | 558 | 2 | 922 |
21 | 武小慧 | 沙湾 | 3 | 4605 | 2 | 922 |
22 | 陈昱璇 | 南新 | 3 | 3582 | 2 | 922 |
23 | 杨少芬 | 南新 | 3 | 3003 | 2 | 922 |
24 | 陈嘉怡 | 南新 | 3 | 2736 | 2 | 922 |
25 | 吴凤招 | 南岭村 | 2 | 3070 | 2 | 922 |
26 | 张方娇 | 康乐 | 1 | 972 | 0 | 0 |
27 | 黄青林 | 丹竹头 | 3 | 3762 | 2 | 922 |
28 | 董勇 | 康乐 | 2 | 3070 | 1 | 461 |
29 | 陈志华 | 宝岭 | 3 | 4605 | 3 | 1383 |
30 | 刘友成 | 南新 | 1 | 1535 | 1 | 461 |
31 | 黄湘萍 | 樟树布 | 1 | 1535 | 1 | 461 |
32 | 向小燕 | 南新 | 1 | 1535 | 1 | 461 |
33 | 丁艳 | 丹竹头 | 2 | 3070 | 1 | 461 |
34 | 赵秀君 | 南岭村 | 4 | 5376 | 3 | 1383 |
35 | 毛国全 | 丹竹头 | 5 | 7215 | 3 | 1383 |
36 | 董小红 | 丹竹头 | 2 | 1460 | 1 | 461 |
合计 | 80 | 103335 | 57 | 26277 |
相关附件: