| 序号 | 辖区 | 机构名称 | 性质(公办/民办/公建民营) | 地址 | 联系人 | 对外公开电话 (供市民拨打) | 床位(张) | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 备注 |
| 1 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区布吉街道敬老院(布吉街道长者服务中心) | 公办 | 龙岗区布吉镇龙岭东路福康街2号 | 陈晓 | 0755-89796636-转2101 | 74 | 5255 | 7800 | |
| 2 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区横岗街道敬老院(横岗街道长者服务中心) | 公办 | 龙岗区横岗街道富康路103-1号 | / | 0755-28866145 | 32 | 4000 | 2801 | 暂停营业 |
| 3 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区第七人民医院简竹护理院 | 公办 | 龙岗区布吉街道吉华路175号 | 陈润霞 | 0755-84829125 | 25 | 881.95 | 881.95 | |
| 4 | 龙岗区 | 椿萱茂·龙岗区养老护理院 | 公建民营 | 龙岗区平湖街道新南路61号 | 侯湘华 | 0755-33913377 | 350 | 5028.2 | 26336 | |
| 5 | 龙岗区 | 深业颐居·龙岗六院医养中心 | 公建民营 | 深圳市龙岗区坪地街道坪东社区龙岗大道4023号 | 傅华丽 | 19129921912 | 470 | 10000.00 | 52310.79 | |
| 13715220589 |
| 6 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区任达爱心护理院(龙岗街道长者服务中心) | 公建民营 | 龙岗区龙岗街道南联社区龙溪路1号 | 李特 | 0755-85216470 | 196 | 2152 | 6513.7 | |
| 7 | 龙岗区 | 深圳市南联颐养中心 | 民办 | 龙岗街道南联路46号 | 庄永君 | 0755-84860399 | 600 | 5641.8 | 12410 | |
| 8 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区群爱园老年人服务中心 | 民办 | 龙岗区横岗街道松柏路140号 | 胡风英 | 0755-28608022 | 40 | 880 | 1520 | |
| 9 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区利群颐养院 | 民办 | 龙岗街道龙岗村龙河路4号 | 陈国萍 | 0755-89905388 | 200 | 7600 | 3700 | |
| 10 | 龙岗区 | 深圳市共享之家养老服务有限公司龙城店 | 民办 | 龙岗区龙城街道天昊华庭配套组团3、组团4 | 陈伟民 | 0755-89553960 | 100 | 956.41 | 4038.71 | |
| 11 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区益寿康颐养院 | 民办 | 龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙七路2号 | 尚俐君 | 13828894782 | 527 | 3810.07 | 13801.18 | |
| 12 | 龙岗区 | 龙岗区新南养老护理院 | 民办 | 龙岗区平湖街道凤凰社区鸿盛街20号 | 陈永龙 | 0755-89698998 | 86 | 768 | 2300 | |
| 13 | 龙岗区 | 龙城街道长者服务中心 | 公建民营 | 龙岗区龙城街道京基御景中央二期4栋01C | 王琦 | 0755-89583827 | 30 | / | 1141.1 | |
| 13342863129 |
| 14 | 龙岗区 | 平湖街道长者服务中心 | 公建民营 | 龙岗区平湖街道天鹅路天鹅湖畔1栋配套地下01层P01号、P03号 | 丘聪燕 | 13689504584 | 19 | / | 1015.49 | |
| 18929369491 |
| 15 | 龙岗区 | 龙岗区宝龙街道长者服务中心 | 公建民营 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区荷润路 18 号京基御景半山花园 24 栋商铺 D1 | 凌述芝 | 0755-28501289 | 30 | / | 750.56 | |
| 18127038262 |
| 16 | 龙岗区 | 深圳市宝信横岗颐养服务有限公司 | 民办 | 深圳市龙岗区横岗街道塘坑社区金泉四1号1#楼 | 王春艳 | 0755-28504189 | 50 | 1200 | 2049.88 | |
|
| 17 | 龙岗区 | 龙岗区南湾街道长者服务中心 | 公建民营 | 深圳市龙岗区南湾街道康乐社区特发香阅四季园2栋半地下01层复式1-2层 | 庄曼贤 | 18124095087 | 26 | / | 1008.69 | |
|